logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

2025年12月304(热轧)不锈钢成本分析

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年12月02日

关键字: 热轧,成本

日期(2025年) 加工成本 设备折旧 资金占用 运费(无锡) 运费(佛山) 到无锡成本 到佛山成本 备注
1月原料2月市场成本 12725 300 100 80 170 13205 13295 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
2月原料3月市场成本 12279 300 100 80 170 12759 12849 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
3月原料4月市场成本 12586 300 100 80 170 13066 13156 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
4月原料5月市场成本 13091 300 100 80 170 13571 13661 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
5月原料6月市场成本 12787 300 100 80 170 13267 13357 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
6月原料7月市场成本 12563 300 100 80 170 13043 13133 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
7月原料8月市场成本 12071 300 100 80 170 12551 12641 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
8月原料9月市场成本 12008 300 100 80 170 12488 12578 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
9月原料10月市场成本 12385 300 100 80 170 12865 12955 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
10月原料11月市场成本 12551 300 100 80 170 13031 13121 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
11月原料12月市场成本 12122 300 100 80 170 12602 12692 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)
12月原料1月市场成本 11837 300 100 80 170 12317 12407 304热轧,主流钢厂平均成本(元/吨)

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年2月304(冷轧)不锈钢成本分析
02-03 17:16
2026年2月304(热轧)不锈钢成本分析
02-03 17:16
2026年1月304(冷轧)不锈钢成本分析
12-31 17:21
2026年1月304(热轧)不锈钢成本分析
12-31 17:21
2025年12月304(冷轧)不锈钢成本分析
12-02 17:10
2025年11月304(冷轧)不锈钢成本分析
11-04 17:27
2025年11月304(热轧)不锈钢成本分析
11-04 17:27
2025年10月304(冷轧)不锈钢成本分析
09-30 17:10
2025年10月304(热轧)不锈钢成本分析
09-30 17:10
2025年9月304(冷轧)不锈钢成本分析
09-01 17:00