| 厂家 | 牌号 | 用途 | 2026/5/25 | 2026/5/22 | 涨跌 | 单位 |
| 埃克森 | 1018RA | 薄膜 | - | - | - | 元/吨 |
| 埃克森 | 1018RF | 薄膜 | - | - | - | 元/吨 |
| 埃克森(大亚湾) | 1018RA | 薄膜 | 12500 | 12600 | -100 | 元/吨 |
| 埃克森(大亚湾) | 1018RF | 薄膜 | 12600 | 12700 | -100 | 元/吨 |
| 埃克森 | 2012RA | 薄膜 | 13000 | 13100 | -100 | 元/吨 |
| 埃克森 | 2018MB | 薄膜 | - | - | - | 元/吨 |
| 埃克森 | 2018RA | 薄膜 | - | - | - | 元/吨 |
| 埃克森 | 2010MA | 薄膜 | - | - | - | 元/吨 |
| 埃克森 | 3518CB | 薄膜 | 12700 | 12800 | -100 | 元/吨 |
【华北】2026年5月25日天津市场茂金属聚乙烯价格动态
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年05月25日
关键字: 【华北】2026年5月25日天津市场茂金属聚乙烯价格动态
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






