| 交割商品:铸造铝合金 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储大场 | 358 | 0 |
| 中储浦东 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 358 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 840 | 0 |
| 常州融达 | 962 | -31 | |
| 五矿无锡 | 425 | 0 | |
| 合计 | 2227 | -31 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 2431 | 0 |
| 建发仓储嘉兴 | 390 | -61 | |
| 尖峰供应链 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2821 | -61 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 3421 | 0 |
| 重庆中远海运 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3421 | 0 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 0 | 0 |
| 总计 | 8827 | -92 | |
11月2日上期所铸造铝合金仓单日报库存
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年11月02日
关键字: 上期所 仓单日报库存
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






