| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 纸浆仓库 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储临港 | 0 | 0 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传上海 | 0 | 0 | |
| 上港保税罗泾 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储广州 | 1041 | 0 |
| 建发仓储东莞 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1041 | 0 | |
| 江苏 | 常熟威特隆 | 17900 | 0 |
| 浙江 | 建发仓储平湖 | 2000 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 6723 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 68030 | -5373 | |
| 中远海运黄岛 | 6024 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 20793 | 0 | |
| 山港青港物流胶州 | 16981 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 14901 | 0 | |
| 青岛青银 | 0 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 42463 | -1728 | |
| 象屿速传青岛 | 1980 | 0 | |
| 合计 | 177903 | -7101 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 总计 | 198844 | -7101 | |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 纸浆厂库 | 单位:吨 | ||
| 江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 |
| 山东 | 国贸纸业 | 5000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 10000 | 0 | |
| 永安资本 | 0 | 0 | |
| 景诚实业 | 0 | 0 | |
| 物产中大化工 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 20000 | 0 | |
| 总计 | 20000 | 0 | |
5月20日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年05月20日
关键字: 仓单日报
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






