| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 纸浆仓库 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储临港 | 0 | 0 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传上海 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
| 建发仓储东莞 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 常熟威特隆 | 0 | 0 |
| 浙江 | 建发仓储平湖 | 42 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 11335 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 64643 | 0 | |
| 中远海运黄岛 | 16452 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 41173 | 0 | |
| 山港青港物流胶州 | 20488 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 13985 | 0 | |
| 青岛青银 | 2458 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 18343 | 997 | |
| 象屿速传青岛 | 14896 | 0 | |
| 合计 | 195706 | 997 | |
| 天津 | 中储陆通 | 9798 | 0 |
| 总计 | 205546 | 997 | |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 纸浆厂库 | 单位:吨 | ||
| 江苏 | 金翌贸易 | 0 | 0 |
| 山东 | 国贸纸业 | 6000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 0 | 0 | |
| 永安资本 | 0 | 0 | |
| 景诚实业 | 0 | 0 | |
| 物产中大化工 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6000 | 0 | |
| 总计 | 6000 | 0 | |
11月24日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年11月24日
关键字: 仓单日报
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






