| 单位:手 (1手=5吨) | |||
| 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
| 青州中储 | 200 | 200 | 0 |
| 尖峰供应链 | 5 | 5 | 0 |
| 厦门象屿(青州中储) | 700 | 700 | 0 |
| 浙江明日(奔牛港) | 1200 | 1200 | 0 |
| 浙江明日(八三七) | 780 | 780 | 0 |
| 永安资本(奔牛港) | 1000 | 1000 | 0 |
| 东北中石油(青州中储) | 328 | 328 | 0 |
| 金能化学 | 8363 | 8158 | -205 |
| 浙江明日(浙江兴港) | 780 | 780 | 0 |
| 浙江明日(青州中外运) | 3000 | 3000 | 0 |
| 浙江明日(青州中外运) | 3000 | 3000 | 0 |
| 总计 | 16356 | 16151 | -205 |
4月27日PP仓单日报库存
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月27日
关键字: 4月27日PP仓单日报库存
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






