| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | ||
| 铸造铝合金 | 2611 | 22595 | 22580 | 22790 | 22530 | 22790 | 22630 | 195 | 35 | 9 | 204 | 564 | 0 |
| 2612 | 22570 | 22600 | 22685 | 22415 | 22660 | 22575 | 90 | 5 | 1,037 | 23,412 | 4,986 | -27 | |
| 2701 | 21805 | 21850 | 21940 | 21575 | 21895 | 21790 | 90 | -15 | 11,254 | 245,256 | 18,023 | 65 | |
| 2702 | 21515 | 21500 | 21595 | 21105 | 21355 | 21300 | -160 | -215 | 2,977 | 63,423 | 1,406 | 112 | |
| 2703 | 21250 | 20400 | 21375 | 20400 | 21035 | 21100 | -215 | -150 | 129 | 2,722 | 277 | 18 | |
| 2704 | 21240 | 0 | 0 | 0 | 21155 | 21155 | -85 | -85 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 2705 | 21195 | 0 | 0 | 0 | 20975 | 20975 | -220 | -220 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 2706 | 21350 | 0 | 0 | 0 | 21240 | 21240 | -110 | -110 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2708 | 21400 | 20905 | 20905 | 20905 | 20905 | 20905 | -495 | -495 | 1 | 20.91 | 1 | 0 | |
| 2709 | 21375 | 0 | 0 | 0 | 21295 | 21295 | -80 | -80 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2710 | 21315 | 20890 | 21135 | 20735 | 20830 | 20875 | -485 | -440 | 9 | 187.9 | 5 | 3 | |
| 小计 | 15,416 | 335,226 | 25,304 | 171 | |||||||||
| 注: 1、报价单位:铸造铝合金为元/吨; 2、交易单位:铸造铝合金为10吨/手; 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算; 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|||||||||||||
11月16日上海期货铸造铝合金收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年11月16日
关键字: 铸造铝合金 上海期货 收盘行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






