| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | ||
| 铸造铝合金 | 2611 | 23195 | 23120 | 23120 | 23010 | 23025 | 23040 | -170 | -155 | 45 | 1,037 | 720 | 3 |
| 2612 | 22925 | 23050 | 23050 | 22725 | 22815 | 22880 | -110 | -45 | 2,598 | 59,455 | 6,433 | -554 | |
| 2701 | 22805 | 22820 | 22925 | 22540 | 22620 | 22740 | -185 | -65 | 9,901 | 225,180 | 16,882 | 1,098 | |
| 2702 | 22640 | 22750 | 22790 | 22430 | 22525 | 22680 | -115 | 40 | 3,708 | 84,107 | 685 | 187 | |
| 2703 | 22535 | 22620 | 22620 | 22340 | 22525 | 22475 | -10 | -60 | 121 | 2,720 | 186 | 15 | |
| 2704 | 22510 | 22300 | 22340 | 22300 | 22340 | 22320 | -170 | -190 | 2 | 45 | 23 | 0 | |
| 2705 | 22430 | 22110 | 22535 | 21895 | 22225 | 22180 | -205 | -250 | 14 | 311 | 4 | 1 | |
| 2706 | 22130 | 22035 | 22215 | 22035 | 22215 | 22125 | 85 | -5 | 2 | 44.25 | 5 | 0 | |
| 2708 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2709 | 22465 | 22380 | 22380 | 22115 | 22115 | 22245 | -350 | -220 | 2 | 44.5 | 2 | 1 | |
| 2710 | 22420 | 0 | 0 | 0 | 22395 | 22395 | -25 | -25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 小计 | 16,397 | 373,032 | 24,947 | 751 | |||||||||
| 注: 1、报价单位:铸造铝合金为元/吨; 2、交易单位:铸造铝合金为10吨/手; 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算; 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|||||||||||||
11月02日上海期货铸造铝合金收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年11月02日
关键字: 铸造铝合金 上海期货 收盘行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






