日期 | 百川盈孚丁苯橡胶市场参考价格 |
2025/6/3 | 11896 |
2025/6/4 | 11759 |
2025/6/5 | 11759 |
2025/6/6 | 11888 |
2025/6/9 | 11918 |
2025/6/10 | 11911 |
2025/6/11 | 11860 |
2025/6/12 | 11873 |
2025/6/13 | 11943 |
2025/6/16 | 12083 |
2025/6/17 | 12111 |
2025/6/18 | 12235 |
2025/6/19 | 12269 |
2025/6/20 | 12269 |
2025/6/23 | 12250 |
2025/6/24 | 12104 |
2025/6/25 | 12023 |
月度均价 | 12009 |
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚丁苯橡胶市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
2025年6月25日百川盈孚丁苯橡胶市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年06月25日
关键字: 2025年6月25日百川盈孚丁苯橡胶市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章