| 日期 | 百川盈孚单季戊四醇市场参考价格 | 百川盈孚双季戊四醇市场参考价格 |
| 2026/4/1 | 13640 | 61140 |
| 2026/4/2 | 13640 | 61140 |
| 2026/4/3 | 13640 | 61140 |
| 2026/4/7 | 14314 | 67500 |
| 2026/4/8 | 14587 | 67500 |
| 月均价 | 13964 | 63684 |
| 声明: | ||
| 1、表中价格为送到含税价,单位:元/吨。 | ||
| 2、百川盈孚季戊四醇市场参考价格是根据各区域市场送到含税成交价与区域产量权重求和计算得出,反映中国现货总体市场价格。 | ||
| 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 | ||
2026年4月8日百川盈孚季戊四醇市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月08日
关键字: 2026年4月8日百川盈孚季戊四醇市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






