品位 | 水分 | 2025/1/1 | 2024/12/1 | 涨跌 | 单位 |
NI1.6% | MC30% | 29.82 | 30.13 | -0.31 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 33.54 | 33.89 | -0.35 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 37.49 | 37.88 | -0.39 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 41.66 | 42.09 | -0.43 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 46.04 | 46.52 | -0.48 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.6% | MC35% | 27.69 | 27.97 | -0.28 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 31.15 | 31.47 | -0.32 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 34.81 | 35.17 | -0.36 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 38.68 | 39.08 | -0.40 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 42.75 | 43.2 | -0.45 | FOB 美元/湿吨 |
1月印尼镍矿内贸基准价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月23日
关键字: 1月印尼镍矿内贸基准价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章