品位 | 水分 | 2024/10/1 | 2024/9/1 | 涨跌 | 单位 |
NI1.6% | MC30% | 30.8 | 30.29 | 0.51 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 34.65 | 34.08 | 0.57 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 38.72 | 38.08 | 0.64 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 46.03 | 42.32 | 3.71 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 47.56 | 46.77 | 0.79 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.6% | MC35% | 28.6 | 28.13 | 0.47 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 32.17 | 31.64 | 0.53 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 35.96 | 35.63 | 0.33 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 39.85 | 39.29 | 0.56 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 44.16 | 43.43 | 0.73 | FOB 美元/湿吨 |
10月印尼镍矿内贸基准价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年09月23日
关键字: 10月印尼镍矿内贸基准价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章