| 顺丁橡胶 单位:吨 | |||
| 地区 | 丁二烯橡胶仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储临港 | 990 | -20 |
| 江苏 | 中储南京 | 200 | 0 |
| 浙江 | 杭州临港 | 150 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 740 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 150 | 0 | |
| 外运华中青州 | 0 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
| 中储青州 | 1220 | 0 | |
| 青岛中储物流 | 3340 | -100 | |
| 山港青港物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5450 | -100 | |
| 总计 | 6790 | -120 | |
| 顺丁橡胶 单位:吨 | |||
| 丁二烯橡胶(厂库) | 地区 | 期货 | 增减 |
| 浙江传化 | 浙江 | 790 | 0 |
| 四联 | 上海 | 500 | 0 |
| 浙江 | 1000 | 0 | |
| 山东 | 570 | 0 | |
| 合计 | 2070 | 0 | |
| 四邦实业 | 浙江 | 0 | 0 |
| 山东 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 物产中大金属 | 山东 | 800 | 0 |
| 中哲物产 | 山东 | 1260 | 520 |
| 中石油华东国事 | 浙江 | 600 | 0 |
| 山东 | 600 | 0 | |
| 合计 | 1200 | 0 | |
| 物产中大化工 | 山东 | 0 | 0 |
| 中石化化销 | 广东 | 10 | -20 |
| 江苏 | 0 | 0 | |
| 山东 | 0 | 0 | |
| 北京 | 0 | 0 | |
| 合计 | 10 | -20 | |
| 总计 | 6130 | 500 | |






