| 顺丁橡胶 单位:吨 | |||
| 地区 | 丁二烯橡胶仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储临港 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储南京 | 300 | 0 |
| 浙江 | 杭州临港 | 1270 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 920 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中青州 | 0 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
| 中储青州 | 190 | 0 | |
| 青岛中储物流 | 300 | 0 | |
| 合计 | 1410 | 0 | |
| 总计 | 2980 | 0 | |
| 顺丁橡胶 单位:吨 | |||
| 地区 | 丁二烯橡胶厂库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 四联(上海) | 0 | 0 |
| 广东 | 中石化化销(广东) | 0 | 0 |
| 江苏 | 中石化化销(江苏) | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江传化 | 560 | 0 |
| 四联(浙江) | 0 | 0 | |
| 四邦实业(浙江) | 3440 | 0 | |
| 中石油华东国事(浙江) | 0 | 0 | |
| 合计 | 4000 | 0 | |
| 山东 | 四联(山东) | 0 | 0 |
| 四邦实业(山东) | 0 | 0 | |
| 物产中大金属 | 500 | 0 | |
| 中哲物产 | 4550 | 0 | |
| 中石油华东国事(山东) | 0 | 0 | |
| 中石化化销(山东) | 0 | 0 | |
| 合计 | 5050 | 0 | |
| 北京 | 中石化化销(北京) | 0 | 0 |
| 总计 | 9050 | 0 | |






