| 6月25日报道:期货BR橡胶主力合约2609走势下行,截至15:00,今日收盘下跌690元/吨至12035元/吨,开盘12570元/吨,最高12630元/吨,最低11915元/吨,总量272139手,持仓94682手,日增仓7531手。 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 变化 |
| 2607 | 12965 | 12800 | 12840 | 12040 | 12170 | 12340 | -795 | -625 | 31386 | 193678.24 | 7450 | -5059 |
| 2608 | 12790 | 12620 | 12675 | 11955 | 12060 | 12170 | -730 | -620 | 32484 | 197695.84 | 25478 | -3179 |
| 2609 | 12725 | 12570 | 12630 | 11915 | 12035 | 12155 | -690 | -570 | 272139 | 1654007.49 | 94682 | 7531 |
| 2610 | 12750 | 12690 | 12690 | 11940 | 12055 | 12170 | -695 | -580 | 4492 | 27344.94 | 10496 | 565 |
| 2611 | 12695 | 12420 | 12420 | 11955 | 12105 | 12185 | -590 | -510 | 129 | 786.12 | 980 | 26 |
| 2612 | 12765 | 12425 | 12425 | 12000 | 12020 | 12160 | -745 | -605 | 49 | 297.96 | 279 | 2 |
| 2701 | 12760 | 12595 | 12635 | 12000 | 12110 | 12205 | -650 | -555 | 697 | 4254.60 | 2147 | 91 |
| 2702 | 12810 | 12320 | 12320 | 11995 | 11995 | 12210 | -815 | -600 | 5 | 30.53 | 55 | 0 |
| 2703 | 12845 | 12255 | 12255 | 12000 | 12000 | 12100 | -845 | -745 | 9 | 54.47 | 28 | -3 |
| 2704 | 12900 | 12275 | 12275 | 12025 | 12105 | 12120 | -795 | -780 | 8 | 48.48 | 56 | -6 |
| 2705 | 12865 | 12475 | 12560 | 12120 | 12180 | 12275 | -685 | -590 | 52 | 319.27 | 136 | 1 |
| 2706 | 12905 | 12325 | 12325 | 12325 | 12325 | 12325 | -580 | -580 | 1 | 6.16 | 8 | -1 |
| 小计 | 341451 | 2078524.11 | 141795 | -32 | ||||||||
【期货收盘】6月25日上期所合成橡胶期货收盘下跌
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月25日
关键字: 上期所合成橡胶期货收盘
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






