| 丁二烯橡胶 | 单位 元/吨 | |||||
| 厂库 | 提货地区 | 提货地 | 品牌/牌号 | 提货开始日期 | 提货结束日期 | 升贴水 |
| 浙江传化 | 浙江 | 浙江传化合成材料有限公司 | 传化BR9104 | 20251127 | 20251211 | 3200.00 |
| 四联(山东) | 山东 | 中储青州玲珑山路库 | 中国石化(齐鲁)SBR1502 | 20251127 | 20251211 | 0.00 |
| 四联(上海) | 上海 | 上海临港分公司平宇路585号库 | 宜邦橡胶SBR1502 | 20251127 | 20251211 | 10000.00 |
| 四邦实业(山东) | 山东 | 青岛中外运供应链管理公司智慧物流库 | 宜邦橡胶SBR1502 | 20251127 | 20251211 | 2000.00 |
| 四邦实业(浙江) | 浙江 | 杭州临港物流 | 宜邦橡胶SBR1502 | 20251127 | 20251211 | 2000.00 |
| 物产中大金属 | 山东 | 中储青岛 | 中国石化(齐鲁)SBR1502 | 20251127 | 20251211 | 150.00 |
| 中哲物产 | 山东 | 青岛中外运供应链管理公司智慧物流库 | 中国石化(齐鲁)SBR1502 | 20251127 | 20251211 | 1500.00 |
| 中国石化(齐鲁)SBR1502E | 20251127 | 20251211 | 1500.00 | |||
【提货升贴水】11月20日上期所合成橡胶厂库提货地升贴水
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年11月20日
关键字: 【提货升贴水】11月20日上期所合成橡胶厂库提货地升贴水
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






