| 11月20日报道:期货BR橡胶主力合约2601走势下行,截至15:00,今日收盘下跌75元/吨至10520元/吨,开盘10650元/吨,最高10665元/吨,最低10500元/吨,总量113304手,持仓72012手,日增仓634手。 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 变化 |
| 2512 | 10590 | 10655 | 10655 | 10475 | 10490 | 10570 | -100 | -20 | 11902 | 62912.84 | 9340 | -1332 |
| 2601 | 10595 | 10650 | 10665 | 10500 | 10520 | 10595 | -75 | 0 | 113304 | 600367.86 | 72012 | 634 |
| 2602 | 10565 | 10660 | 10660 | 10490 | 10500 | 10565 | -65 | 0 | 9105 | 48109.72 | 14259 | 563 |
| 2603 | 10570 | 10645 | 10645 | 10505 | 10510 | 10590 | -60 | 20 | 1944 | 10295.13 | 3594 | 93 |
| 2604 | 10615 | 10595 | 10660 | 10530 | 10530 | 10570 | -85 | -45 | 315 | 1665.26 | 1669 | 38 |
| 2605 | 10610 | 10660 | 10670 | 10540 | 10565 | 10605 | -45 | -5 | 1051 | 5574.68 | 5624 | 55 |
| 2606 | 10585 | 10660 | 10680 | 10545 | 10545 | 10615 | -40 | 30 | 33 | 175.23 | 174 | -8 |
| 2607 | 10745 | 10820 | 10820 | 10725 | 10745 | 10760 | 0 | 15 | 23 | 123.8 | 138 | -7 |
| 2608 | 10780 | 10795 | 10815 | 10730 | 10755 | 10760 | -25 | -20 | 11 | 59.19 | 49 | -3 |
| 2609 | 10785 | 10745 | 10750 | 10745 | 10750 | 10745 | -35 | -40 | 2 | 10.75 | 81 | -2 |
| 2610 | 10760 | 10760 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
| 2611 | 10820 | 10820 | 10820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 137690 | 729294.44 | 106986 | 31 | ||||||||
【期货收盘】11月20日上期所合成橡胶期货收盘下跌
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年11月20日
关键字: 【期货收盘】11月20日上期所合成橡胶期货收盘下跌
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






