| 区域 | 企业名称 | 2026/5/28 | 2026/5/27 | 涨跌 | 备注 |
| 华东 | 中粮东海 | P09-20 | P09-20 | - | 港口24度(华东不定库) |
| P09+80 | P09+80 | - | 国标24度 | ||
| P09+180 | P09+180 | - | 精炼24度 | ||
| 益江张家港 | P09-160 | P09-160 | - | 港口24度 | |
| - | - | - | 国标24度 | ||
| - | - | - | 精炼24度;暂无报价 | ||
| 江苏中天顺 | P09-200 | P09-200 | - | 华东24度 | |
| 方顺食品 | P09-160 | P09-160 | - | 华东24度(离库) | |
| P09-20 | P09-20 | - | 24度天津 | ||
| 扬州方顺 | P09-150 | P09-150 | - | 华东24度 | |
| P09-50 | P09-50 | - | 华东国标24度 | ||
| P09+90 | P09+90 | - | 华东精炼24度 | ||
| 中粮山东 | - | - | - | 港口24度;暂不报价 | |
| P09-20 | P09-20 | - | 国标24度 | ||
| P09+80 | P09+80 | - | 精炼24度 | ||
| 8900 | 8800 | 100 | 青岛港,起酥油36-39度 | ||
| 9000 | 8900 | 100 | 青岛港,起酥油52-54度 | ||
| 上海楷烨 | P09-180 | P09-180 | - | 华东港口24度 | |
| 华北 | 秦皇岛金海 | P09+0 | P09+0 | - | 国标24度 |
| - | - | - | 精炼24度;暂不报价 | ||
| 北京方顺 | - | - | - | 华东港口24度;暂不报价 | |
| 华中 | 武汉嘉里 | P09-150 | P09-150 | - | 华东24度; |
| 华南 | 春金(东莞) | - | - | - | 暂不报价 |
| 惠丰裕实业 | P09+50 | P09+50 | - | 东莞18度 | |
| P09-80 | P09-80 | - | 东莞24度 | ||
| 西南 | 四川嘉里 | P05+550 | P05+550 | - | 二次精炼24度 |
| 中粮(成都) | P09+550 | P09+550 | - | 重庆成品24度 | |
| 声明: 1、本表中价格均为大连棕榈油期货主力合约+基差报价,现货价格随盘波动。 2、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||
2026年5月28日国内棕榈油企业报价汇总表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年05月28日
关键字: 2026年5月28日国内棕榈油企业报价汇总表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






