| 国内棕榈油重点油厂成交情况(吨) | |||
| 日期 | 本周 | 上周 | 增减幅度 |
| 棕榈油现货成交量 | 2570 | 4974 | -48.33% |
| 注:本周数据为5.14-5.20日总和 | |||
国内棕榈油周度成交量统计(2026年第20周)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年05月28日
关键字: 国内棕榈油周度成交量统计(2026年第20周)
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年05月28日
关键字: 国内棕榈油周度成交量统计(2026年第20周)
| 国内棕榈油重点油厂成交情况(吨) | |||
| 日期 | 本周 | 上周 | 增减幅度 |
| 棕榈油现货成交量 | 2570 | 4974 | -48.33% |
| 注:本周数据为5.14-5.20日总和 | |||
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。