| 3月30日醚后碳四价格汇总(元/吨) | ||||
| 地区 | 单位名称 | 涨跌 | 2026/3/30 | 2026/3/29 |
| 东北 | 大庆炼化 | 0 | 4950 | 4950 |
| 大连石化 | - | - | - | |
| 大连西太 | 0 | 5250 | 5250 | |
| 西部 | 宁夏宝丰 | 0 | 6900 | 6900 |
| 延安炼厂 | - | 6400 | - | |
| 华北 | 燕山石化 | 50 | 5950 | 5900 |
| 沧州炼厂 | 50 | 5950 | 5900 | |
| 石家庄炼厂 | 50 | 6100 | 6050 | |
| 大港油田 | 0 | 6000 | 6000 | |
| 呼和浩特石化 | 250 | 5650 | 5400 | |
| 河南丰利 | - | - | - | |
| 山东 | 济南炼厂 | 50 | 6400 | 6350 |
| 青岛石化 | 50 | 6250 | 6200 | |
| 胜利石化 | 50 | 6400 | 6350 | |
| 昌邑石化 | - | - | - | |
| 华星石化 | 150 | 6605 | 6455 | |
| 中化弘润 | - | - | - | |
| 垦利石化 | - | - | - | |
| 海科瑞林 | 50 | 6608 | 6558 | |
| 京博石化 | 50 | 6550 | 6500 | |
| 汇丰石化 | 50 | 6350 | 6300 | |
| 东辰石化 | - | - | - | |
| 东明石化 | - | - | - | |
| 中海外能源 | - | - | - | |
| 亚通石化 | 200 | 6500 | 6300 | |
| 万通石化 | 100 | 6657 | 6557 | |
| 鑫泰石化 | 100 | 6650 | 6550 | |
| 万达天弘 | 120 | 6455 | 6335 | |
| 华东 | 上海石化 | 50 | 6150 | 6100 |
| 上海高桥 | 50 | 6200 | 6150 | |
| 金陵石化 | 50 | 6150 | 6100 | |
| 江苏新海 | 0 | 6550 | 6550 | |
| 福建盛桐 | - | - | - | |
| 华南 | 广州石化 | 50 | 6950 | 6900 |
| 北海炼厂 | 50 | 6900 | 6850 | |
| 茂名石化 | - | - | - | |
| 湛江东兴 | 50 | 6950 | 6900 | |
| 沿江 | 九江石化 | 50 | 6510 | 6460 |
| 武汉石化 | 50 | 6470 | 6420 | |
| 安庆石化 | 50 | 6490 | 6440 | |
| 荆门石化 | 50 | 6440 | 6390 | |
【醚后碳四】3月30日醚后碳四出厂价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月30日
关键字: 3月30日醚后碳四出厂价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






