| 地区 | 企业 | 2026/4/15 | 2026/4/14 | 涨跌 | 级别 | 备注 |
| 山东 | 青岛渤海农业 | - | - | - | 一级 | 含税;元/吨 |
| 董家口渤海农业 | - | - | - | 一级 | 含税;元/吨 | |
| 济宁嘉冠 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 龙口香驰 | 05+160 | 05+160 | - | 一级 | 含税;元/吨 | |
| 凌云海糖业 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 中纺(日照) | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 莒县博大植物油 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 日照邦基三维 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 博兴渤海农业 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 山东香驰 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 烟台益海 | 8620 | 8640 | -20 | 一级 | 含税;元/吨 | |
| 日照嘉吉 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 日照象明 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 广东 | 中储粮(东莞) | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 |
| 东莞富之源 | 05+400 | 05+400 | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 湛江渤海 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 四川 | 广元中纺 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 |
| 广汉益海 | 05+580 | 05+580 | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 眉山中粮 | 05+570 | 05+570 | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 新兴粮油 | 9020 | 9050 | -30 | 一级 | 非转一豆;暂不报价;元/吨 | |
| 泸州中海 | 05+510 | 05+500 | - | 一级 | 元/吨 | |
| 成都(新津)中储粮 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 浙江 | 浙江新市油脂 | - | - | - | 一级 | 含税;元/吨 |
| 江西 | 中粮粮油(九江) | 8780 | 8810 | -30 | 一级 | 含税;元/吨 |
| 湖北 | 中粮粮油(荆州) | 05+420 | 05+420 | - | 一级 | 含税;元/吨 |
| 益海嘉里(武汉) | 05+410 | 05+400 | - | 一级 | 元/吨 | |
| 武汉中海 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 广西 | 中粮油脂(钦州) | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 |
| 大海(防城港) | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 港青油脂 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 辽宁 | 嘉里粮油(营口) | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 |
| 陕西 | 西安邦淇 | 8950 | 8980 | -30 | 一级 | 元/吨 |
| 黑龙江 | 金泉粮油 | - | - | - | 一级 | 非转;含税;元/吨 |
| 禹王(哈尔滨) | - | - | - | 三级 | 脱胶毛油;元/吨 | |
| 益海嘉里(哈尔滨) | - | - | - | 一级 | 非转;元/吨 | |
| 天津 | 天津中粮佳悦 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 |
| 河北 | 秦皇岛金海 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 |
| 河南 | 益海嘉里(周口) | - | 05+350 | - | 一级 | 元/吨 |
| 新郑中储粮 | - | - | - | 一级 | 元/吨 | |
| 河南阳光 | - | - | - | 一级 | 开封;暂不报价;元/吨 | |
| - | - | - | 一级 | 安阳;暂不报价;元/吨 | ||
| - | - | - | 一级 | 荥阳;暂不报价;元/吨 | ||
| 周口瑞茂通 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 中海(周口) | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 | |
| 安徽 | 益海嘉里(安徽) | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 |
| 江苏 | 泰州益海 | - | - | - | 一级 | 暂不报价;元/吨 |
| 中粮东海 | 09+400 | 09+400 | - | 一级 | 元/吨 | |
| 汇福(泰州) | - | - | - | 一级 | 元/吨 | |
| 湖南 | 岳阳益海 | 8950 | 9000 | -50 | 一级 | 含税;元/吨 |
2026年4月15日国内豆油企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月15日
关键字: 国内豆油企业价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






