| 地区 | 生产企业 | 年产能(万吨/年) | 装置当前状态 | 检修/重启计划 |
| 山东 | 齐鲁石化 | 8 | 正常运行 | 2026年10月有检修计划; |
| 北京 | 燕山石化 | 15 | 高顺装置装置停车; 稀土装置停车检修; SBS一线转产低顺; |
高顺装置6月22日晚间临时停车,预计7月初重启; 稀土装置于2025年10月中旬停车,重启时间待定; |
| 江苏 | 扬子石化 | 10 | 装置停车 | 2026年5月11日起陆续检修,停车40-45天左右,原重启计划或将延续至8月初; |
| 广东 | 茂名石化 | 10 | 正常运行 | 暂无检修计划; |
| 上海 | 高桥石化 | 6 | 正常运行 | 暂无检修计划; |
| 黑龙江 | 大庆石化 | 16 | 正常运行 | 暂无检修计划; |
| 辽宁 | 锦州石化 | 3 | 重启运行 | 2026年3月19日起装置停车,6月8日起生产稀土顺丁,6月中旬稀土顺丁计划转产高顺,6月21日起高顺顺丁装置重启;2026年9月有检修计划; |
| 新疆 | 独山子石化 | 7 | 长期停车 | 于2025年12月17日停车,2026年计划长期停车,暂无重启计划; |
| 四川 | 四川石化 | 15 | 正常运行 | 暂无检修计划; |
| 吉林 | 吉林石化 | 5 | 负荷未满 | 2026年8-9月有检修计划; |
| 新疆 | 新疆蓝德 | 5 | 正常运行 | 暂无检修计划; |
| 山东 | 振华新材料 | 10 | 计划重启 | 2026年3月末装置进入停车流程,计划6月底陆续重启运行; |
| 山东 | 浩普新材料 | 6 | 正常运行 | 2026年9-10月有检修计划; |
| 山东 | 山东威特 | 5 | 重启计划延后 | 2026年3月19日起装置停车,原重启计划延后; |
| 山东 | 山东益华 | 10 | 正常运行 | 暂无检修计划; |
| 山东 | 菏泽科信 | 8 | 正常运行 | 2026年3-4季度有检修计划; |
| 山东 | 齐翔腾达 | 9 | 正常运行 | 暂无检修计划; |
| 山东 | 山东裕龙 | 15 | 正常运行 | 原6-7月检修计划取消; |
| 浙江 | 浙江传化 | 27 | 正常运行 | 暂无检修计划; |
| 浙江 | 浙江石化(荣盛) | 10 | 正常运行 | 暂无检修计划; |
| 浙江 | 中哲(浙江)新材料 | 4 | 提负运行 | 暂无检修计划; |
| 江苏 | 台橡宇部 | 7.2 | 正常运行 | 2026年8-9月有检修计划; |
| 辽宁 | 华锦合成橡胶(原戴纳索) | 5 | 正常运行 | 暂无检修计划; |
顺丁橡胶企业装置情况(20260625)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月25日
关键字: 顺丁橡胶
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






