| 日期 | 百川盈孚高顺顺丁橡胶市场参考价格 |
| 2026/6/1 | 14765 |
| 2026/6/2 | 14765 |
| 2026/6/3 | 14765 |
| 2026/6/4 | 14635 |
| 2026/6/5 | 14265 |
| 2026/6/8 | 13985 |
| 2026/6/9 | 13700 |
| 2026/6/10 | 13500 |
| 2026/6/11 | 13365 |
| 2026/6/12 | 13415 |
| 2026/6/15 | 13525 |
| 2026/6/16 | 13510 |
| 2026/6/17 | 13590 |
| 2026/6/18 | 13285 |
| 2026/6/22 | 13415 |
| 2026/6/23 | 13215 |
| 2026/6/24 | 13100 |
| 2026/6/25 | 12615 |
| 月度均价 | 13745 |
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚顺丁橡胶市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|
6月25日百川盈孚顺丁橡胶市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月25日
关键字: 百川盈孚顺丁橡胶市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






