| 日期 | 百川盈孚高顺顺丁橡胶市场参考价格 |
| 2025/12/1 | 10525 |
| 2025/12/2 | 10740 |
| 2025/12/3 | 10790 |
| 2025/12/4 | 10650 |
| 2025/12/5 | 10600 |
| 2025/12/8 | 10660 |
| 2025/12/9 | 10675 |
| 2025/12/10 | 10735 |
| 2025/12/11 | 10890 |
| 2025/12/12 | 10890 |
| 2025/12/15 | 11040 |
| 2025/12/16 | 11090 |
| 2025/12/17 | 11215 |
| 2025/12/18 | 11200 |
| 2025/12/19 | 11140 |
| 2025/12/22 | 11190 |
| 2025/12/23 | 11290 |
| 2025/12/24 | 11240 |
| 2025/12/25 | 11390 |
| 2025/12/26 | 11560 |
| 2025/12/29 | 11725 |
| 月度均价 | 11011 |
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚顺丁橡胶市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|
12月29日百川盈孚顺丁橡胶市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年12月29日
关键字: 12月29日百川盈孚顺丁橡胶市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






