| 合约代码:br2609 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中泰期货(代客) | 38211 | 1029 | 国泰君安(代客) | 10687 | 566 | 国泰君安(代客) | 18150 | 5 |
| 2 | 中信期货(代客) | 37062 | 2937 | 中信期货(代客) | 6615 | -431 | 中信期货(代客) | 9357 | 963 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 35003 | 3257 | 永安期货(代客) | 3906 | -579 | 东证期货(代客) | 4350 | 1074 |
| 4 | 东证期货(代客) | 33058 | 4914 | 银河期货(代客) | 3711 | 177 | 永安期货(代客) | 4205 | 284 |
| 5 | 海通期货(代客) | 24194 | 5048 | 东证期货(代客) | 3479 | 286 | 银河期货(代客) | 3635 | -302 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 22206 | 4767 | 国贸期货(代客) | 2951 | 100 | 中金财富(代客) | 3313 | 331 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 15532 | -1641 | 南华期货(代客) | 2728 | 105 | 广发期货(代客) | 2980 | 236 |
| 8 | 华闻期货(代客) | 12591 | -636 | 广发期货(代客) | 2724 | -324 | 国投期货(代客) | 2802 | 98 |
| 9 | 银河期货(代客) | 8025 | 1752 | 中泰期货(代客) | 2354 | 231 | 华泰期货(代客) | 2550 | -165 |
| 10 | 广发期货(代客) | 7456 | 106 | 华泰期货(代客) | 2352 | 279 | 浙商期货(代客) | 2110 | 45 |
| 11 | 兴证期货(代客) | 5709 | -1607 | 国投期货(代客) | 1933 | 481 | 方正中期(代客) | 1719 | -218 |
| 12 | 方正中期(代客) | 5263 | 1252 | 中粮期货(代客) | 1905 | 270 | 国联期货(代客) | 1571 | 463 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 5167 | -30 | 物产中大(代客) | 1847 | 352 | 东吴期货(代客) | 1563 | 551 |
| 14 | 东吴期货(代客) | 4325 | 1102 | 浙商期货(代客) | 1794 | 117 | 海通期货(代客) | 1352 | 124 |
| 15 | 东方财富(代客) | 3895 | 244 | 大地期货(代客) | 1412 | 201 | 五矿期货(代客) | 1261 | 1 |
| 16 | 中信建投(代客) | 3756 | 692 | 齐盛期货(代客) | 1347 | 24 | 平安期货(代客) | 1257 | 153 |
| 17 | 平安期货(代客) | 3295 | -1011 | 宏源期货(代客) | 1252 | 118 | 中信建投(代客) | 1148 | -65 |
| 18 | 永安期货(代客) | 3051 | -164 | 方正中期(代客) | 1198 | 31 | 兴证期货(代客) | 1143 | 22 |
| 19 | 瑞达期货(代客) | 3008 | 566 | 徽商期货(代客) | 1168 | 152 | 中辉期货(代客) | 1109 | 105 |
| 20 | 宝城期货(代客) | 3006 | 763 | 国海良时(代客) | 1149 | 26 | 宏源期货(代客) | 1104 | 238 |
| 合计 | 273813 | 23340 | 56512 | 2182 | 66679 | 3943 | |||
【顺丁橡胶】7月2日上期所合成橡胶日交易排名
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月02日
关键字: 上期所合成橡胶日交易排名
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






