| 合约代码:br2603 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 81090 | 19775 | 东证期货(代客) | 2360 | 183 | 国泰君安(代客) | 4955 | -934 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 67364 | 6655 | 国泰君安(代客) | 2212 | 154 | 中信期货(代客) | 2332 | 8 |
| 3 | 浙商期货(代客) | 64958 | 19674 | 中信期货(代客) | 1790 | -304 | 东证期货(代客) | 2271 | 16 |
| 4 | 中泰期货(代客) | 34490 | 10544 | 南华期货(代客) | 1332 | 487 | 华泰期货(代客) | 1577 | 108 |
| 5 | 东证期货(代客) | 33523 | 13602 | 银河期货(代客) | 1128 | -303 | 银河期货(代客) | 1425 | 51 |
| 6 | 海通期货(代客) | 31311 | 9637 | 永安期货(代客) | 917 | -14 | 大地期货(代客) | 817 | -43 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 22059 | 16958 | 中信建投(代客) | 805 | -153 | 海通期货(代客) | 794 | 73 |
| 8 | 银河期货(代客) | 15210 | 7105 | 广发期货(代客) | 762 | -92 | 兴证期货(代客) | 711 | -62 |
| 9 | 新湖期货(代客) | 14357 | 5325 | 东海期货(代客) | 741 | -24 | 建信期货(代客) | 704 | 130 |
| 10 | 广发期货(代客) | 13919 | 2698 | 国贸期货(代客) | 717 | 214 | 国投期货(代客) | 684 | -32 |
| 11 | 华泰期货(代客) | 13408 | 3750 | 华泰期货(代客) | 703 | -68 | 中泰期货(代客) | 668 | -196 |
| 12 | 徽商期货(代客) | 12124 | 3711 | 方正中期(代客) | 698 | 191 | 永安期货(代客) | 612 | 54 |
| 13 | 中信建投(代客) | 11027 | 2918 | 宏源期货(代客) | 668 | 20 | 宏源期货(代客) | 597 | 57 |
| 14 | 东方财富(代客) | 10483 | 2263 | 东吴期货(代客) | 566 | -150 | 南华期货(代客) | 584 | -60 |
| 15 | 方正中期(代客) | 8445 | 2949 | 新世纪(代客) | 550 | 38 | 广发期货(代客) | 545 | 17 |
| 16 | 东吴期货(代客) | 8155 | 3364 | 东亚期货(代客) | 535 | 77 | 浙商期货(代客) | 532 | -405 |
| 17 | 天富期货(代客) | 7189 | 793 | 中辉期货(代客) | 535 | -98 | 新湖期货(代客) | 492 | 8 |
| 18 | 国信期货(代客) | 6209 | 1985 | 海证期货(代客) | 527 | -115 | 招商期货(代客) | 444 | 55 |
| 19 | 平安期货(代客) | 6196 | 1675 | 国元期货(代客) | 522 | 188 | 创元期货(代客) | 436 | -46 |
| 20 | 光大期货(代客) | 5793 | -183 | 海通期货(代客) | 498 | 214 | 方正中期(代客) | 429 | -292 |
| 合计 | 467310 | 135198 | 18566 | 445 | 21609 | -1493 | |||
【顺丁橡胶】2月5日上期所合成橡胶日交易排名
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月05日
关键字: 【顺丁橡胶】2月5日上期所合成橡胶日交易排名
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






