| 合约代码:br2601 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 56272 | 1049 | 国泰君安(代客) | 6493 | 30 | 国泰君安(代客) | 11831 | 729 |
| 2 | 东证期货(代客) | 16926 | 105 | 中信期货(代客) | 3956 | -188 | 中信期货(代客) | 9368 | -168 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 16353 | 1561 | 东证期货(代客) | 2959 | -161 | 浙商期货(代客) | 4266 | -122 |
| 4 | 新湖期货(代客) | 13398 | 285 | 浙商期货(代客) | 2880 | 131 | 银河期货(代客) | 3941 | 99 |
| 5 | 中泰期货(代客) | 10921 | -3045 | 银河期货(代客) | 2346 | 82 | 东证期货(代客) | 3715 | 877 |
| 6 | 海通期货(代客) | 9897 | 717 | 新湖期货(代客) | 2307 | -6 | 华泰期货(代客) | 1738 | -15 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 9558 | 27 | 华泰期货(代客) | 1892 | 403 | 南华期货(代客) | 1625 | 79 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 7103 | -4428 | 物产中大(代客) | 1845 | 618 | 中泰期货(代客) | 1527 | -221 |
| 9 | 银河期货(代客) | 6349 | -410 | 永安期货(代客) | 1832 | 98 | 国投期货(代客) | 1361 | 13 |
| 10 | 西部期货(代客) | 5837 | -1228 | 申万期货(代客) | 1563 | 87 | 中信建投(代客) | 1303 | 174 |
| 11 | 华闻期货(代客) | 5659 | -333 | 国元期货(代客) | 1541 | 60 | 国海良时(代客) | 1280 | 453 |
| 12 | 徽商期货(代客) | 2822 | -624 | 中银期货(代客) | 1541 | 77 | 宏源期货(代客) | 1261 | 63 |
| 13 | 东方财富(代客) | 2490 | 376 | 南华期货(代客) | 1418 | -106 | 瑞达期货(代客) | 1231 | -151 |
| 14 | 中信建投(代客) | 2337 | -436 | 中泰期货(代客) | 1326 | 68 | 平安期货(代客) | 1118 | -238 |
| 15 | 申万期货(代客) | 2334 | -525 | 方正中期(代客) | 1311 | 56 | 国联期货(代客) | 1106 | 166 |
| 16 | 广发期货(代客) | 2141 | 44 | 宏源期货(代客) | 1266 | 32 | 永安期货(代客) | 949 | 238 |
| 17 | 宝城期货(代客) | 2058 | 306 | 创元期货(代客) | 1197 | 91 | 西南期货(代客) | 899 | -16 |
| 18 | 国信期货(代客) | 1997 | -308 | 中金财富(代客) | 1162 | 436 | 中金财富(代客) | 877 | 21 |
| 19 | 光大期货(代客) | 1853 | 521 | 国投期货(代客) | 1127 | -86 | 大地期货(代客) | 767 | 340 |
| 20 | 永安期货(代客) | 1790 | 782 | 海通期货(代客) | 1112 | -461 | 创元期货(代客) | 714 | -38 |
| 合计 | 178095 | -5564 | 41074 | 1261 | 50877 | 2283 | |||
【顺丁橡胶】11月20日上期所合成橡胶日交易排名
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年11月20日
关键字: 【顺丁橡胶】11月20日上期所合成橡胶日交易排名
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






