| 合约代码:br2601 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 44724 | -22031 | 国泰君安(代客) | 6375 | -26 | 国泰君安(代客) | 10938 | -148 |
| 2 | 中泰期货(代客) | 15377 | -1150 | 东证期货(代客) | 3933 | 624 | 中信期货(代客) | 10638 | -430 |
| 3 | 东证期货(代客) | 14475 | -5072 | 中信期货(代客) | 3747 | 22 | 银河期货(代客) | 4223 | 461 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 13562 | -7697 | 浙商期货(代客) | 3164 | -191 | 浙商期货(代客) | 4044 | -222 |
| 5 | 新湖期货(代客) | 10877 | -5186 | 新湖期货(代客) | 2571 | -38 | 东证期货(代客) | 3431 | 225 |
| 6 | 海通期货(代客) | 8418 | -1153 | 南华期货(代客) | 2274 | 75 | 华泰期货(代客) | 2109 | -85 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 8303 | -3816 | 永安期货(代客) | 2273 | 308 | 平安期货(代客) | 1716 | 10 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 7967 | -9165 | 银河期货(代客) | 2097 | -164 | 中金财富(代客) | 1458 | -285 |
| 9 | 银河期货(代客) | 7379 | -2142 | 中银期货(代客) | 2086 | 101 | 永安期货(代客) | 1365 | -39 |
| 10 | 华闻期货(代客) | 4457 | -1324 | 申万期货(代客) | 1602 | 184 | 光大期货(代客) | 1363 | -12 |
| 11 | 西部期货(代客) | 4331 | -548 | 大地期货(代客) | 1586 | 16 | 瑞达期货(代客) | 1333 | -22 |
| 12 | 中信建投(代客) | 2321 | -815 | 中泰期货(代客) | 1582 | -29 | 中信建投(代客) | 1179 | 88 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 2257 | -3005 | 国元期货(代客) | 1484 | 151 | 创元期货(代客) | 1111 | 165 |
| 14 | 东方财富(代客) | 2116 | -1009 | 宏源期货(代客) | 1410 | -25 | 国投期货(代客) | 1091 | 125 |
| 15 | 宝城期货(代客) | 2012 | -116 | 国贸期货(代客) | 1276 | 54 | 南华期货(代客) | 1034 | 201 |
| 16 | 申万期货(代客) | 1887 | -1448 | 华泰期货(代客) | 1272 | -40 | 中泰期货(代客) | 963 | -176 |
| 17 | 广发期货(代客) | 1867 | -1400 | 方正中期(代客) | 1112 | -2 | 国联期货(代客) | 932 | 61 |
| 18 | 方正中期(代客) | 1737 | -914 | 国投期货(代客) | 1097 | -3 | 广发期货(代客) | 909 | -52 |
| 19 | 国信期货(代客) | 1610 | -2168 | 广发期货(代客) | 1097 | -175 | 宝城期货(代客) | 766 | -299 |
| 20 | 创元期货(代客) | 1313 | -1051 | 先锋期货(代客) | 1010 | 46 | 国金期货(代客) | 764 | 64 |
| 合计 | 156990 | -71210 | 43048 | 888 | 51367 | -370 | |||
【顺丁橡胶】11月13日上期所合成橡胶日交易排名
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年11月13日
关键字: 【顺丁橡胶】11月13日上期所合成橡胶日交易排名
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






