| 合约代码:br2512 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货(代客) | 20682 | -19636 | 中信期货(代客) | 2003 | -183 | 国泰君安(代客) | 5040 | -737 |
| 2 | 中泰期货(代客) | 10658 | -1498 | 国泰君安(代客) | 1809 | -219 | 银河期货(代客) | 1712 | 358 |
| 3 | 东证期货(代客) | 8573 | -3646 | 永安期货(代客) | 928 | -123 | 中信期货(代客) | 1496 | -361 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 5156 | -9415 | 浙商期货(代客) | 926 | -282 | 东证期货(代客) | 744 | -646 |
| 5 | 新湖期货(代客) | 4679 | -6305 | 银河期货(代客) | 913 | -175 | 广发期货(代客) | 734 | 428 |
| 6 | 海通期货(代客) | 2985 | -1392 | 华泰期货(代客) | 874 | -11 | 大地期货(代客) | 595 | 127 |
| 7 | 西部期货(代客) | 2921 | -1710 | 东证期货(代客) | 779 | -331 | 申万期货(代客) | 537 | -111 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 2427 | -2096 | 中信建投(代客) | 754 | -91 | 西南期货(代客) | 506 | -72 |
| 9 | 浙商期货(代客) | 2323 | -3559 | 国投期货(代客) | 586 | -98 | 国投期货(代客) | 467 | -326 |
| 10 | 广发期货(代客) | 2126 | -577 | 海通期货(代客) | 522 | -141 | 永安期货(代客) | 444 | 241 |
| 11 | 银河期货(代客) | 1993 | -815 | 国元期货(代客) | 520 | -43 | 紫金天风(代客) | 435 | -64 |
| 12 | 东方财富(代客) | 1617 | -1188 | 格林大华(代客) | 507 | 24 | 华泰期货(代客) | 423 | -24 |
| 13 | 申万期货(代客) | 1200 | -364 | 东方财富(代客) | 500 | -178 | 新湖期货(代客) | 414 | 0 |
| 14 | 东吴期货(代客) | 1083 | -544 | 光大期货(代客) | 487 | -195 | 中辉期货(代客) | 378 | -61 |
| 15 | 徽商期货(代客) | 1027 | -860 | 创元期货(代客) | 419 | -39 | 宝城期货(代客) | 361 | 223 |
| 16 | 华闻期货(代客) | 897 | -564 | 西南期货(代客) | 391 | -105 | 国联期货(代客) | 357 | -100 |
| 17 | 民生期货(代客) | 873 | -174 | 南华期货(代客) | 372 | -95 | 国海良时(代客) | 350 | -3 |
| 18 | 方正中期(代客) | 871 | -721 | 中泰期货(代客) | 372 | -145 | 宏源期货(代客) | 332 | -129 |
| 19 | 宝城期货(代客) | 809 | -521 | 广发期货(代客) | 364 | -82 | 中信建投(代客) | 313 | -53 |
| 20 | 创元期货(代客) | 741 | -335 | 五矿期货(代客) | 340 | -11 | 兴业期货(代客) | 303 | -1 |
| 合计 | 73641 | -55920 | 14366 | -2523 | 15941 | -1311 | |||
【顺丁橡胶】11月6日上期所合成橡胶日交易排名
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年11月06日
关键字: 【顺丁橡胶】11月6日上期所合成橡胶日交易排名
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






