| 区域 | 2026年第29周(吨) | 2026年第28周(吨) | 周环比 |
| 华北 | 5600 | 5600 | 0 |
| 华东 | 80150 | 80450 | -0.37% |
| 华中 | 200200 | 200200 | 0 |
| 西南 | 23100 | 24360 | -5.17% |
| 西北 | 9100 | 9800 | -7.14% |
| 合计 | 318150 | 320410 | -0.71% |
中国氯化铵周产量按区域统计(2026-7-23)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月23日
关键字: 氯化铵,周产量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月23日
关键字: 氯化铵,周产量
| 区域 | 2026年第29周(吨) | 2026年第28周(吨) | 周环比 |
| 华北 | 5600 | 5600 | 0 |
| 华东 | 80150 | 80450 | -0.37% |
| 华中 | 200200 | 200200 | 0 |
| 西南 | 23100 | 24360 | -5.17% |
| 西北 | 9100 | 9800 | -7.14% |
| 合计 | 318150 | 320410 | -0.71% |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。