| 月份 | 未漂白 | 漂白或半漂白 | 总计 | |||||||||
| 亚硫酸盐 & 硫酸盐 | 亚硫酸盐 | 硫酸盐 | ||||||||||
| 阔叶浆 | 针叶浆 | 阔叶浆 | 针叶浆 | |||||||||
| 总天数 | 同比±% | 总天数 | 同比±% | 总天数 | 同比±% | 总天数 | 同比±% | 总天数 | 同比±% | 总天数 | 同比±% | |
| 九月 | 31 | 18.1% | 27 | -5.8% | 26 | 33.4% | 28 | 27.2% | 26 | 7.4% | 27 | 20.4% |
| 十月 | 31 | 10.2% | 20 | -22.7% | 25 | 14.6% | 27 | 11.5% | 26 | -1.8% | 26 | 6.8% |
n.a : 不可用
UTIPULP统计的国家包括奥地利,比利时,丹麦,法国,德国,意大利,荷兰,葡萄牙,西班牙,瑞士和英国,包括亚硫酸盐木浆和硫酸盐木浆。






