| 月份 | 未漂白 | 漂白或半漂白 | 总计 | |||||||||
| 亚硫酸盐 & 硫酸盐 | 亚硫酸盐 | 硫酸盐 | ||||||||||
| 阔叶浆 | 针叶浆 | 阔叶浆 | 针叶浆 | |||||||||
| 总计 | 同比±% | 总计 | 同比±% | 总计 | 同比±% | 总计 | 同比±% | 总计 | 同比±% | 总计 | 同比±% | |
| 九月 | 7683 | 14.4% | 12283 | 20.4% | 28358 | -11.1% | 531495 | 1.3% | 225719 | -10.8% | 805538 | -2.5% |
| 十月 | 6995 | -7.4% | 14658 | 36.7% | 29806 | 14.9% | 562774 | 4.9% | 229871 | -9.4% | 844104 | 1.2% |
n.a : 不可用
UTIPULP统计的国家包括奥地利,比利时,丹麦,法国,德国,意大利,荷兰,葡萄牙,西班牙,瑞士和英国,包括亚硫酸盐木浆和硫酸盐木浆。






