产地 | 规格 | 2025/7/3 | 2025/7/4 | 涨跌 | 备注 |
攀枝花 | TiO2≥47%,20矿 | 1950-2050 | 1950-2050 | 0 | 出厂不含税现金价,元/吨(适合做钛白粉) |
攀枝花 | TiO2≥46%,10矿 | 1680-1750 | 1680-1750 | 0 | 出厂不含税现金价,元/吨(适合做钛白粉) |
攀枝花 | TiO2≥38-42% | 1100-1200 | 1100-1200 | 0 | 出厂不含税现金价,元/吨(适合做钛白粉) |
新疆 | TiO2≥46.5% | 1600-1650 | 1600-1650 | 0 | 出厂不含税现金价,元/吨(适合做钛白粉) |
云南 | TiO2≥45% | 1500-1550 | 1500-1550 | 0 | 出厂不含税现金价,元/吨(适合做钛白粉) |
承德 | TiO2≥45% | 1450-1500 | 1450-1500 | 0 | 出厂不含税现金价,元/吨(适合做钛白粉)p≤0.08%-0.1% |
澳大利亚 | TiO2≥50% | 2100-2150 | 2100-2150 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做还原钛) |
澳大利亚 | TiO2≥57% | 2400-2450 | 2400-2450 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做还原钛) |
莫桑比克 | TiO2≥46% | 2050-2150 | 2000-2100 | -50 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做钛白粉) |
莫桑比克 | TiO2≥52% | 2200-2250 | 2200-2250 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做高钛渣) |
莫桑比克 | TiO2≥54% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做高钛渣、钛铁) |
南非 | TiO2≥46% | 2050-2150 | 2050-2150 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做钛白粉) |
尼日利亚 | TiO2≥49% | 2050-2100 | 2050-2100 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做钛白粉、高钛渣、还原钛、钛铁) |
坦桑尼亚 | TiO2≥54% | 2250-2300 | 2250-2300 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做高钛渣、钛铁、还原钛) |
塞拉利昂 | TiO2≥55% | 2250-2300 | 2250-2300 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做高钛渣、钛铁、还原钛) |
冈比亚 | TiO2≥57% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做高钛渣、钛铁) |
越南 | TiO2≥49% | 2200-2250 | 2200-2250 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做钛白粉) |
越南 | TiO2≥52% | 2250-2300 | 2250-2300 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做钛白粉、高钛渣、钛铁) |
越南 | TiO2≥57% | 2450-2500 | 2450-2500 | 0 | 出厂含税现金价,元/吨(适合做高钛渣) |
7月4日中国钛精矿市场价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月04日
关键字: 钛精矿 钛精矿价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章