| 商品名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 总量 | 持仓量 |
| 炼焦煤 | 1120 | 1144 | 1110 | 1131.5 | 1126 | 65.12 | 34.84 |
| 说明: | |||||||
| (1)价格:元/吨 | |||||||
| (2)成交量、持仓量:手(按双边计算) | |||||||
4月2日大连商品交易所炼焦煤期货行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月02日
关键字: 炼焦煤期货
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月02日
关键字: 炼焦煤期货
| 商品名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 总量 | 持仓量 |
| 炼焦煤 | 1120 | 1144 | 1110 | 1131.5 | 1126 | 65.12 | 34.84 |
| 说明: | |||||||
| (1)价格:元/吨 | |||||||
| (2)成交量、持仓量:手(按双边计算) | |||||||
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。