企业 | 2025/4/22 | 2025/4/21 | 涨跌 | 单位 | 备注 | |
天津 | 天津邦基 | 7-9月 09+50 10-1月01+180 10-11月01+150 | 7-9平水,限量 10-1月01+180 10-11调价01+150 | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) |
天津九三 | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | ||
天津中粮 | - | 7-9月09+0 | - | 元/吨 | 含税出厂价 | |
天津达孚 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
天津京粮 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
河北 | 秦皇岛金海 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) |
唐山中储粮 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
北京汇福 | - | 6月一口价3100 6月基差M2509+20 7月基差M2509+50 |
- | 元/吨 | 含税出厂价 | |
河北嘉好 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
路易达孚(霸州) | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) |
2025年4月22日华北地区豆粕企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月22日
关键字: 2025年4月22日华北地区豆粕企业价格汇总
摘要:
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章