| 日期 | 天然石墨负极材料 | 人造石墨负极材料 | 百川盈孚锂电负极材料市场参考价格 | ||||||
| 低端 | 中端 | 高端 | 市场参考价 | 低端 | 中端 | 高端 | 市场参考价 | ||
| 2026/5/1 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/2 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/3 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/4 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/5 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/6 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/7 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/8 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/9 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/10 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/11 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/12 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/13 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/14 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/15 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/16 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/17 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/18 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/19 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/20 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20000 | 27500 | 53500 | 33050 | 33123 |
| 2026/5/21 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20750 | 28000 | 53500 | 33475 | 33505 |
| 2026/5/22 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20750 | 28000 | 53500 | 33475 | 33505 |
| 2026/5/23 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20750 | 28000 | 53500 | 33475 | 33505 |
| 2026/5/24 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20750 | 28000 | 53500 | 33475 | 33505 |
| 2026/5/25 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20750 | 28000 | 53500 | 33475 | 33505 |
| 2026/5/26 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20750 | 28000 | 53500 | 33475 | 33505 |
| 2026/5/27 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20750 | 28000 | 53500 | 33475 | 33505 |
| 2026/5/28 | 21250 | 31000 | 50000 | 33775 | 20750 | 28000 | 53500 | 33475 | 33505 |
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;BAMIX是Baiinfo Anode Materials Index的缩写;
2、百川盈孚锂电负极材料市场参考价格是根据不同规格的人造/天然石墨负极材料市场价格加权平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。
4、为进一步保证负极材料市场参考价格的合理性,针对负极材料市场均价计算方法,现作出以下更正:
自2023年11月15日起,负极材料市场参考价格变更为“不同规格的人造/天然石墨负极材料市场价格加权平均计算”,特此说明,同时感谢对百川盈孚负极材料信息的信任与支持!






