| 企业名称 | 产品规格 | 2026/4/1 | 2026/3/31 | 备注 |
| 大连宏光锂业股份有限公司 | 天然中端 | 25000 | 25000 | 区间2.0-3.0万元/吨 |
| 大连宏光锂业股份有限公司 | 天然高端 | 40000 | 40000 | 区间3.5-4.5万元/吨 |
| 葫芦岛市铭浩新能源材料有限公司 | 人造低端 | - | - | 暂不报价 |
| 葫芦岛市铭浩新能源材料有限公司 | 人造中端 | - | - | 暂不报价 |
| 龙江万锂泰新能源科技股份有限公司 | 人造中端 | 22000 | 22000 | 区间2.1-2.3万元/吨 |
| 中溢集团吉林新能源科技有限公司 | 人造中端 | - | - | 暂不报价 |
| 乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 | 天然中端 | - | - | 暂不报价 |
| 内蒙古三信实业有限公司 | 人造低端 | 17000 | 17000 | 区间1.6-1.8万元/吨;340-350mAh/g |
| 内蒙古三信实业有限公司 | 人造中端 | 24500 | 24500 | 区间2.3-2.6万元/吨;350-355mAh/g |
| 内蒙古杉杉科技有限公司 | 人造中端 | 30000 | 30000 | 区间2.8-3.2万元/吨;355mAh/g |
| 内蒙古瑞盛新能源有限公司 | 天然中端 | - | - | 暂不报价 |
| 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司 | 人造低端 | 17500 | 17500 | 区间1.7-1.8万元/吨 |
| 内蒙古恒科新材料科技有限公司 | 人造中端 | 20000 | 20000 | 区间1.8-2.2万元/吨;340-350mAh/g |
| 内蒙古恒胜新能源科技有限公司 | 人造中端 | 18000 | 18000 | 区间1.7-1.9万元/吨;340mAh/g |
| 乌海宝杰新能源材料有限公司 | 人造中端 | 19500 | 19500 | 区间1.9-2.0万元/吨;350mAh/g |
| 乌海宝杰新能源材料有限公司 | 人造中端 | 22000 | 22000 | 区间2-2.4万元/吨;350-355mAh/g |
| 唐山东日新能源材料有限公司 | 人造中端 | - | - | 暂停生产 |
| 唐山东日新能源材料有限公司 | 人造高端 | - | - | 暂停生产 |
| 山西恒科新材料科技有限公司 | 人造中端 | 20000 | 20000 | 区间1.8-2.2万元/吨;340-350mAh/g |
| 山西尚太锂电科技有限公司 | 人造中端 | 25000 | 25000 | 区间2.3-2.7万元/吨;345-350mAh/g |
| 山西沁新能源集团股份有限公司 | 人造低端 | 19000 | 19000 | 区间1.8-2万元/吨;350mAh/g |
| 山西沁新能源集团股份有限公司 | 人造中端 | 27000 | 27000 | 区间2.7万元/吨左右;350-355mAh/g |
| 海创新材料有限公司 | 天然低端 | 16500 | 16500 | 区间1.6-1.7万元/吨 |
| 海创新材料有限公司 | 天然中端 | 22500 | 22500 | 区间2-2.5万元/吨 |
| 平定县增鑫炭素有限公司 | 人造中端 | - | - | 暂不报价 |
| 惠州市新卡邦电池材料有限公司 | 人造低端 | - | - | 暂不报价 |
| 惠州市新卡邦电池材料有限公司 | 人造中端 | - | - | 暂不报价 |
| 惠州市新卡邦电池材料有限公司 | 人造高端 | - | - | 暂不报价 |
| 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 人造中端 | 30000 | 30000 | 区间2.5-3.5万元/吨;355mAh/g |
| 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 人造高端 | 53000 | 53000 | 区间4.1-6.5万元/吨 |
| 深圳市斯诺实业发展有限公司 | 人造低端 | 18000 | 18000 | 区间1.6-2.0万元/吨;340-350mAh/g |
| 深圳市斯诺实业发展有限公司 | 人造中端 | 28000 | 28000 | 区间2.6-3.0万元/吨;355mAh/g |
| 深圳市斯诺实业发展有限公司 | 人造高端 | 45000 | 45000 | 区间4-5万元/吨 |
| 深圳市瑞富特科技有限公司 | 人造中端 | 20000 | 20000 | 区间1.9-2.1万元/吨;350mAh/g |
| 深圳市瑞富特科技有限公司 | 人造高端 | 53500 | 53500 | 区间4.2-6.5万元/吨 |
| 深圳市金润能源材料有限公司 | 人造低端 | 19000 | 19000 | 区间1.8-2.0万元/吨;340-350mAh/g |
| 深圳市金润能源材料有限公司 | 人造中端 | 26000 | 26000 | 区间2.5-2.7万元/吨;350-355mAh/g |
| 深圳市金润能源材料有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 人造中端 | 24000 | 24000 | 区间2.2-2.6万元/吨 |
| 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 人造中端 | 30000 | 30000 | 区间2.9-3.1万元/吨;355mAh/g |
| 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 湖南海容新材料有限责任公司 | 人造低端 | 17500 | 17500 | 区间1.5-1.9万元/吨 |
| 湖南海容新材料有限责任公司 | 人造中端 | 20000 | 20000 | 区间1.9-2.1万元/吨 |
| 湖南海容新材料有限责任公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 湖南中科星城石墨有限公司 | 人造低端 | 18000 | 18000 | 区间1.6-2.0万元/吨 |
| 湖南中科星城石墨有限公司 | 人造中端 | 27500 | 27500 | 区间2.4-3.1万元/吨 |
| 湖南中科星城石墨有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 人造低端 | 19000 | 19000 | 区间1.7-2.1万元/吨 |
| 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 湖南铂威新能源科技有限公司 | 人造中端 | 21500 | 21500 | 区间2.0-2.3万元/吨 |
| 湖南铂威新能源科技有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 湖南金阳烯碳新材料股份有限公司 | 人造中端 | 25000 | 25000 | 区间2.2-2.7万元/吨 |
| 湖南镕锂新材料科技有限公司 | 人造中端 | 22500 | 22500 | 区间2-2.5万元/吨 |
| 湖南镕锂新材料科技有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 湖南金硅科技有限公司 | 人造中端 | 22500 | 22500 | 区间2-2.5万元/吨 |
| 湖南金硅科技有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 新乡市华鑫电源材料有限公司 | 人造低端 | 16000 | 16000 | 区间1.5-1.7万元/吨;345-350mAh/g |
| 新乡市华鑫电源材料有限公司 | 人造中端 | 19500 | 19500 | 区间1.8-2.1万元/吨 |
| 新乡市赛日新能源科技有限公司 | 人造低端 | 17500 | 17500 | 区间1.5-1.7万元/吨 |
| 新乡市赛日新能源科技有限公司 | 人造中端 | 21000 | 21000 | 区间1.9-2.5万元/吨;345-350mAh/g |
| 河南中联高科新能源有限公司 | 人造低端 | 17500 | 17500 | 区间1.5-2.0万元/吨 |
| 河南中联高科新能源有限公司 | 人造中端 | 22000 | 22000 | 区间1.9-2.5万元/吨;345-350mAh/g |
| 河南中联高科新能源有限公司 | 人造高端 | 45500 | 45500 | 区间4.1-5万元/吨 |
| 河南中平瀚博新能源有限责任公司 | 人造低端 | 18500 | 18500 | 区间1.7-2.0万元/吨 |
| 河南中平瀚博新能源有限责任公司 | 人造中端 | 22000 | 22000 | 区间1.9-2.5万元/吨;345-350mAh/g |
| 河南中平瀚博新能源有限责任公司 | 人造高端 | 45500 | 45500 | 区间4.1-5万元/吨 |
| 洛阳月星新能源科技有限公司 | 人造低端 | 17500 | 17500 | 区间1.5-2.0万元/吨 |
| 河南中炭新材料科技有限公司 | 人造中端 | - | - | 暂不报价 |
| 青岛科硕新材料科技有限公司 | 天然中端 | 22500 | 22500 | 区间2-2.5万元/吨 |
| 青岛泰东瑞新能源材料有限公司 | 人造中端 | 22500 | 22500 | 区间2-2.5万元/吨 |
| 青岛新泰和能源材料有限公司 | 天然中端 | 22500 | 22500 | 区间2-2.5万元/吨 |
| 上海杉杉新材料有限公司 | 人造低端 | 19000 | 19000 | 区间1.7-2.1万元/吨 |
| 上海杉杉新材料有限公司 | 人造中端 | 30000 | 30000 | 区间2.8-3.2万元/吨 |
| 上海杉杉新材料有限公司 | 人造高端 | 49000 | 49000 | 区间3.7-6.1万元/吨 |
| 上海巴库斯超导新材料有限公司 | 人造中端 | 30000 | 30000 | 区间2.8-3.2万元/吨 |
| 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 人造中端 | 27500 | 27500 | 区间2.8-3.2万元/吨 |
| 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 福建科达新能源科技有限公司 | 人造中端 | 20000 | 20000 | 区间1.8-2.2万元/吨;350mAh/g |
| 江西紫宸科技有限公司 | 人造低端 | 18000 | 18000 | 区间1.6-2.0万元/吨;340-350mAh/g |
| 江西紫宸科技有限公司 | 人造中端 | 30000 | 30000 | 区间2.8-3.2万元/吨;350-355mAh/g |
| 江西紫宸科技有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨;>355mAh/g |
| 江西正德新能源有限公司 | 天然中端 | 25000 | 25000 | 区间2.4-2.6万元/吨 |
| 安徽科达洁能股份有限公司 | 人造中端 | 21000 | 21000 | 区间1.9-2.3万元/吨;350mAh/g |
| 湖州凯金新能源科技有限公司 | 人造中端 | 24000 | 24000 | 区间2.2-2.6万元/吨 |
| 湖州凯金新能源科技有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 湖州启源金灿新能源科技有限公司 | 人造低端 | 19250 | 19250 | 区间1.75-2.1万元/吨;340-350mAh/g |
| 湖州启源金灿新能源科技有限公司 | 人造中端 | 25500 | 25500 | 区间2.3-2.8万元/吨;350mAh/g |
| 湖州启源金灿新能源科技有限公司 | 人造高端 | 46000 | 46000 | 区间3.6-5.6万元/吨 |
| 宁夏百川新材料有限公司 | 人造中端 | - | - | 暂不报价 |
| 宁夏瑞鼎新材料科技有限公司 | 人造低端 | 17000 | 17000 | 区间1.5-1.9万元/吨 |
| 宁夏瑞鼎新材料科技有限公司 | 人造中端 | 27000 | 27000 | 区间2.2-3.2万元/吨 |
| 宁夏瑞鼎新材料科技有限公司 | 人造高端 | 49000 | 49000 | 区间3.8-6万元/吨 |
| 兰州宝航新能源材料有限公司 | 人造中端 | 22000 | 22000 | 区间3.8-6万元/吨 |
| 四川金汇能新材料股份有限公司 | 人造低端 | 18000 | 18000 | 区间1.6-2.0万元/吨 |
| 四川金汇能新材料股份有限公司 | 人造高端 | 43000 | 43000 | 区间3.6-5万元/吨 |
| 四川杉杉新材料有限公司 | 人造低端 | 19000 | 19000 | 区间1.7-2.1万元/吨 |
| 四川杉杉新材料有限公司 | 人造中端 | 30000 | 30000 | 区间2.8-3.2万元/吨 |
| 四川杉杉新材料有限公司 | 人造高端 | 49000 | 49000 | 区间3.7-6.1万元/吨 |
| 贵州鑫茂新能源技术有限公司 | 人造中端 | 17500 | 17500 | 区间1.5-1.8万元/吨;340-345mAh/g |
| 云南中晟新材料有限责任公司 | 人造低端 | 18000 | 18000 | 区间1.6-2.0万元/吨 |
| 云南中晟新材料有限责任公司 | 人造中端 | 23000 | 23000 | 区间2.2-2.4万元/吨 |
| 云南中晟新材料有限责任公司 | 人造高端 | 40000 | 40000 | 区间3.5-4.5万元/吨 |
声明:基于产品使用原料品质的不同以及付款方式的不同,本网站企业报价存在差异,企业实际成交价格根据其实际订单情况而定,所以此价格仅供参考,不作为最后商谈价格使用。






