| 2026年6月26日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 | |||
| 交割商品:氧化铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 2684 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 14102 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 15631 | -892 | |
| 合计 | 32417 | -892 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 8683 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 10510 | -603 | |
| 合计 | 19193 | -603 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 8429 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 11704 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 15923 | 0 |
| 炬申新疆 | 52826 | 0 | |
| 中疆物流 | 54850 | 0 | |
| 中物流头屯河 | 16806 | 0 | |
| 山高新疆 | 40829 | 0 | |
| 合计 | 181234 | 0 | |
| 总计 | 252977 | -1495 | |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
| 厦门国贸同歆 | 1500 | 0 | |
| 合计 | 1500 | 0 | |
| 甘肃 | 四邦实业 | 1200 | 0 |
| 新疆 | 四邦实业 | 3000 | 0 |
| 总计 | 5700 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
06月26日上期所氧化铝仓单日报库存
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月26日
关键字: 上期所,氧化铝,仓单日报
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






