| 2025年12月1日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 | |||
| 交割商品:氧化铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 12038 | 0 | |
| 合计 | 12038 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 0 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 48820 | 0 |
| 炬申新疆 | 92754 | -4801 | |
| 中疆物流 | 100000 | 0 | |
| 合计 | 241574 | -4801 | |
| 总计 | 253612 | -4801 | |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
| 厦门国贸同歆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 甘肃 | 四邦实业 | 0 | 0 |
| 新疆 | 四邦实业 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
12月01日上期所氧化铝仓单日报库存
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年12月01日
关键字: 上期所,氧化铝,仓单日报
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






