| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 272,358 | 25,239 | 中信期货(代客) | 92,765 | -7,776 | 国泰君安(代客) | 87,101 | -60 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 268,681 | 48,206 | 国泰君安(代客) | 86,545 | -303 | 中信期货(代客) | 64,421 | -456 |
| 3 | 东证期货(代客) | 194,629 | -3,940 | 东证期货(代客) | 59,380 | -1,523 | 华泰期货(代客) | 36,460 | 757 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 48,684 | 20,175 | 永安期货(代客) | 34,117 | 329 | 东证期货(代客) | 30,150 | 2,418 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 48,118 | -7,589 | 中金财富(代客) | 31,150 | 205 | 永安期货(代客) | 27,948 | -2,874 |
| 6 | 国信期货(代客) | 47,614 | 3,892 | 高盛期货(代客) | 30,005 | 116 | 广发期货(代客) | 24,501 | 236 |
| 7 | 银河期货(代客) | 43,971 | 10,985 | 银河期货(代客) | 25,016 | -2,005 | 浙商期货(代客) | 21,813 | 2,881 |
| 8 | 广发期货(代客) | 39,152 | -12,804 | 华泰期货(代客) | 18,527 | -771 | 中信建投(代客) | 16,681 | -20 |
| 9 | 永安期货(代客) | 35,325 | 2,303 | 瑞达期货(代客) | 18,136 | 4,864 | 银河期货(代客) | 15,673 | -284 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 35,319 | 2,015 | 广发期货(代客) | 17,689 | 2,872 | 中泰期货(代客) | 13,407 | 1,173 |
| 11 | 南华期货(代客) | 35,303 | 1,577 | 南华期货(代客) | 15,529 | 187 | 申银万国(代客) | 12,413 | 819 |
| 12 | 中泰期货(代客) | 30,557 | 3,455 | 中信建投(代客) | 11,285 | -175 | 中粮期货(代客) | 12,337 | -2,789 |
| 13 | 中信建投(代客) | 30,231 | 4,994 | 摩根大通(代客) | 10,437 | -118 | 东海期货(代客) | 11,563 | -62 |
| 14 | 海通期货(代客) | 28,082 | -122 | 中银期货(代客) | 9,912 | -1,263 | 国投期货(代客) | 10,797 | -394 |
| 15 | 浙商期货(代客) | 25,765 | 3,575 | 浙商期货(代客) | 8,484 | 154 | 南华期货(代客) | 9,849 | 152 |
| 16 | 东方财富(代客) | 25,701 | -958 | 东吴期货(代客) | 8,273 | 16 | 海通期货(代客) | 9,344 | -719 |
| 17 | 中国国际(代客) | 21,675 | 5,134 | 方正中期(代客) | 7,631 | 206 | 东吴期货(代客) | 8,947 | -148 |
| 18 | 光大期货(代客) | 18,890 | 2,626 | 徽商期货(代客) | 7,062 | 983 | 方正中期(代客) | 8,821 | -413 |
| 19 | 方正中期(代客) | 17,781 | -2,662 | 东海期货(代客) | 6,833 | 124 | 中原期货(代客) | 8,260 | 15 |
| 20 | 瑞达期货(代客) | 17,271 | 322 | 国投期货(代客) | 6,396 | 815 | 光大期货(代客) | 8,240 | 841 |
| 总计 | 1,285,107 | 106,423 | 505,172 | -3,063 | 438,726 | 1,073 |
10月19日【PP2701】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月19日
关键字: 10月19日【PP2701】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






