logo

客服热线:

010-59795659

10月12日【PP2701】期货持仓排名表

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月12日

关键字: 10月12日【PP2701】期货持仓排名表

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安(代客) 310,326 -6,197 中信期货(代客) 95,885 100 国泰君安(代客) 83,897 -13,630
2 中信期货(代客) 268,274 37,127 国泰君安(代客) 95,724 3,628 中信期货(代客) 60,943 -362
3 东证期货(代客) 222,315 16,750 东证期货(代客) 58,540 -9,453 华泰期货(代客) 42,833 -3,366
4 华泰期货(代客) 79,174 17,964 永安期货(代客) 31,716 2,494 永安期货(代客) 31,990 -407
5 银河期货(代客) 61,262 6,286 高盛期货(代客) 29,591 -7,709 东证期货(代客) 27,895 -714
6 华闻期货(代客) 59,410 3,338 银河期货(代客) 26,853 2,007 广发期货(代客) 25,099 -732
7 海通期货(代客) 56,454 -1,026 中金财富(代客) 26,039 -1,347 银河期货(代客) 19,897 1,333
8 广发期货(代客) 56,405 5,784 华泰期货(代客) 20,562 -1,466 浙商期货(代客) 19,315 -776
9 国信期货(代客) 55,545 5,191 瑞达期货(代客) 15,740 529 中信建投(代客) 17,072 473
10 永安期货(代客) 36,247 2,326 广发期货(代客) 15,627 -1,805 中粮期货(代客) 14,984 80
11 中信建投(代客) 34,793 6,770 南华期货(代客) 13,867 348 东海期货(代客) 11,622 -1,647
12 徽商期货(代客) 32,218 5,453 摩根大通(代客) 12,416 -762 申银万国(代客) 11,438 471
13 东方财富(代客) 28,600 2,551 中信建投(代客) 10,645 -1,290 南华期货(代客) 9,933 -489
14 中泰期货(代客) 26,213 3,558 浙商期货(代客) 8,879 386 方正中期(代客) 9,695 282
15 南华期货(代客) 23,945 34 东吴期货(代客) 8,861 97 中原期货(代客) 9,512 96
16 创元期货(代客) 23,319 7,682 国投期货(代客) 8,454 -2,006 国投期货(代客) 9,206 294
17 国投期货(代客) 21,878 4,340 上海东亚(代客) 8,363 18 东吴期货(代客) 8,855 596
18 方正中期(代客) 18,866 1,391 国贸期货(代客) 8,353 -128 中泰期货(代客) 8,705 1,280
19 浙商期货(代客) 18,692 -492 方正中期(代客) 7,850 -358 光大期货(代客) 7,449 305
20 兴证期货(代客) 18,273 3,729 紫金天风(代客) 6,935 718 中财期货(代客) 7,408 -476
总计   1,452,209 122,559   510,900 -15,999   437,748 -17,389

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
10月20日【PP2701】期货持仓排名表
10-20 16:03
10月19日【PP2701】期货持仓排名表
10-19 15:46
10月16日【PP2701】期货持仓排名表
10-16 15:13
10月15日【PP2701】期货持仓排名表
10-15 15:43
10月14日【PP2701】期货持仓排名表
10-14 15:45
10月13日【PP2701】期货持仓排名表
10-13 15:50
10月9日【PP2701】期货持仓排名表
10-09 16:05
10月8日【PP2701】期货持仓排名表
10-08 15:47
9月30日【PP2701】期货持仓排名表
09-30 15:41
9月29日【PP2701】期货持仓排名表
09-29 16:03