logo

客服热线:

010-59795659

9月21日【PP2701】期货持仓排名表

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月21日

关键字: 9月21日【PP2701】期货持仓排名表

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安(代客) 267,005 -7,119 国泰君安(代客) 98,537 1,426 国泰君安(代客) 100,130 3,213
2 中信期货(代客) 266,043 26,695 中信期货(代客) 95,882 -1,351 中信期货(代客) 62,153 -2,010
3 东证期货(代客) 190,000 2,984 东证期货(代客) 58,684 1,775 永安期货(代客) 48,281 41
4 华泰期货(代客) 88,182 24,770 高盛期货(代客) 34,629 5,089 华泰期货(代客) 41,306 3,966
5 银河期货(代客) 44,274 2,258 中金财富(代客) 30,357 -659 东证期货(代客) 30,644 -497
6 广发期货(代客) 39,902 6,236 永安期货(代客) 26,298 -862 广发期货(代客) 23,411 -363
7 国信期货(代客) 38,876 1,590 银河期货(代客) 22,568 2,222 银河期货(代客) 16,358 244
8 华闻期货(代客) 38,342 11,212 华泰期货(代客) 21,566 -1,580 浙商期货(代客) 15,304 -1,072
9 海通期货(代客) 36,368 3,292 瑞达期货(代客) 13,725 -2,633 中粮期货(代客) 12,508 52
10 南华期货(代客) 31,057 2,802 广发期货(代客) 12,838 -2,733 中泰期货(代客) 11,877 1,533
11 永安期货(代客) 30,455 10,513 南华期货(代客) 12,281 590 东海期货(代客) 11,814 -800
12 浙商期货(代客) 29,651 8 中信建投(代客) 11,465 -1,976 中信建投(代客) 11,710 614
13 中信建投(代客) 25,848 5,027 摩根大通(代客) 10,897 308 东吴期货(代客) 10,783 11
14 徽商期货(代客) 23,728 -4,914 浙商期货(代客) 9,135 249 中原期货(代客) 9,073 301
15 中泰期货(代客) 22,477 5,799 上海东亚(代客) 8,395 -14 申银万国(代客) 8,751 -142
16 方正中期(代客) 19,511 -1,479 国投期货(代客) 6,797 -487 国投期货(代客) 8,572 -625
17 东方财富(代客) 19,498 515 海通期货(代客) 6,593 1,220 方正中期(代客) 8,561 -181
18 招商期货(代客) 17,191 5,670 方正中期(代客) 6,550 -62 紫金天风(代客) 6,927 95
19 国联期货(代客) 14,901 7,177 紫金天风(代客) 6,356 -292 南华期货(代客) 6,809 -1,165
20 国投期货(代客) 13,470 2,561 国贸期货(代客) 6,176 -146 中财期货(代客) 6,485 -325
总计   1,256,779 105,597   499,729 84   451,457 2,890

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
10月20日【PP2701】期货持仓排名表
10-20 16:03
10月19日【PP2701】期货持仓排名表
10-19 15:46
10月16日【PP2701】期货持仓排名表
10-16 15:13
10月15日【PP2701】期货持仓排名表
10-15 15:43
10月14日【PP2701】期货持仓排名表
10-14 15:45
10月13日【PP2701】期货持仓排名表
10-13 15:50
10月12日【PP2701】期货持仓排名表
10-12 15:32
10月9日【PP2701】期货持仓排名表
10-09 16:05
10月8日【PP2701】期货持仓排名表
10-08 15:47
9月30日【PP2701】期货持仓排名表
09-30 15:41