| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 东证期货(代客) | 22,055 | 1,373 | 银河期货(代客) | 11,943 | 652 | 中信期货(代客) | 15,696 | 706 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 18,540 | 1,186 | 国泰君安(代客) | 8,712 | -590 | 国泰君安(代客) | 12,443 | 36 |
| 3 | 中信期货(代客) | 12,929 | 1,786 | 摩根大通(代客) | 8,493 | -80 | 银河期货(代客) | 12,252 | 964 |
| 4 | 银河期货(代客) | 11,804 | -199 | 国投期货(代客) | 5,966 | 149 | 东证期货(代客) | 11,302 | -1,366 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 5,706 | 669 | 中信期货(代客) | 5,694 | -1,059 | 高盛期货(代客) | 7,197 | 176 |
| 6 | 广发期货(代客) | 4,643 | -536 | 东证期货(代客) | 5,434 | 259 | 浙商期货(代客) | 5,858 | 61 |
| 7 | 渤海期货(代客) | 4,018 | -236 | 国海良时(代客) | 4,980 | 500 | 一德期货(代客) | 5,223 | -21 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 3,534 | -347 | 中粮期货(代客) | 4,456 | -169 | 国投期货(代客) | 4,845 | -80 |
| 9 | 宏源期货(代客) | 3,471 | 1,121 | 国信期货(代客) | 3,769 | -198 | 创元期货(代客) | 4,628 | 199 |
| 10 | 国联期货(代客) | 3,461 | 1,182 | 南华期货(代客) | 3,094 | -435 | 中金财富(代客) | 4,224 | 179 |
| 11 | 冠通期货(代客) | 3,122 | -1,269 | 华泰期货(代客) | 3,023 | -15 | 海通期货(代客) | 4,002 | 28 |
| 12 | 光大期货(代客) | 3,102 | 501 | 中泰期货(代客) | 2,972 | -91 | 永安期货(代客) | 3,463 | 213 |
| 13 | 国信期货(代客) | 2,993 | -387 | 创元期货(代客) | 2,862 | 220 | 东航期货(代客) | 3,385 | -36 |
| 14 | 招商期货(代客) | 2,583 | 911 | 一德期货(代客) | 2,716 | 121 | 华泰期货(代客) | 3,319 | 83 |
| 15 | 华安期货(代客) | 2,332 | 719 | 高盛期货(代客) | 2,715 | 60 | 国贸期货(代客) | 3,176 | -44 |
| 16 | 国元期货(代客) | 2,033 | 939 | 浙商期货(代客) | 2,406 | 11 | 中泰期货(代客) | 2,718 | 87 |
| 17 | 永安期货(代客) | 1,762 | -474 | 渤海期货(代客) | 2,403 | -1,083 | 广发期货(代客) | 2,536 | 485 |
| 18 | 南华期货(代客) | 1,730 | -551 | 海证期货(代客) | 2,354 | 23 | 中信建投(代客) | 2,354 | 51 |
| 19 | 中辉期货(代客) | 1,705 | 420 | 中融汇信(代客) | 2,304 | 401 | 招商期货(代客) | 2,317 | 59 |
| 20 | 瑞达期货(代客) | 1,702 | 1,208 | 冠通期货(代客) | 2,245 | -30 | 平安期货(代客) | 2,300 | -108 |
| 总计 | 113,225 | 8,016 | 88,541 | -1,354 | 113,238 | 1,672 |
6月8日【PP2605】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月08日
关键字: 6月8日【PP2605】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






