| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 233,208 | 21,967 | 国泰君安(代客) | 71,323 | 894 | 国泰君安(代客) | 86,742 | 3,882 |
| 2 | 中信期货(代客) | 184,794 | -10,742 | 永安期货(代客) | 62,574 | -1,959 | 广发期货(代客) | 36,001 | -1,916 |
| 3 | 东证期货(代客) | 143,806 | 4,219 | 中信期货(代客) | 56,795 | 3,400 | 中信期货(代客) | 33,890 | -1,378 |
| 4 | 南华期货(代客) | 40,908 | -5,606 | 东证期货(代客) | 44,730 | -347 | 东证期货(代客) | 32,307 | 519 |
| 5 | 银河期货(代客) | 31,250 | -1,209 | 申银万国(代客) | 26,142 | 2,851 | 永安期货(代客) | 28,177 | 2,208 |
| 6 | 广发期货(代客) | 27,943 | 300 | 银河期货(代客) | 24,211 | 1,951 | 浙商期货(代客) | 17,497 | -114 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 27,247 | 2,726 | 高盛期货(代客) | 14,932 | 4,220 | 银河期货(代客) | 14,668 | 471 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 25,261 | -10,321 | 中金财富(代客) | 14,556 | 19 | 海通期货(代客) | 14,510 | -172 |
| 9 | 国信期货(代客) | 18,692 | -3,129 | 浙商期货(代客) | 14,485 | 1,879 | 华泰期货(代客) | 14,245 | -44 |
| 10 | 徽商期货(代客) | 18,657 | -3,876 | 华泰期货(代客) | 14,378 | -23 | 国投期货(代客) | 13,721 | -482 |
| 11 | 中泰期货(代客) | 18,644 | -6,124 | 瑞银期货(代客) | 12,805 | 3,278 | 东吴期货(代客) | 10,840 | 305 |
| 12 | 海通期货(代客) | 17,782 | -604 | 瑞达期货(代客) | 9,366 | 1,448 | 中粮期货(代客) | 9,280 | -39 |
| 13 | 永安期货(代客) | 17,761 | -3,424 | 广发期货(代客) | 9,129 | 365 | 中信建投(代客) | 9,089 | 1,202 |
| 14 | 中信建投(代客) | 17,405 | -1,753 | 徽商期货(代客) | 8,266 | -726 | 南华期货(代客) | 8,623 | 964 |
| 15 | 国投期货(代客) | 15,750 | -1,605 | 光大期货(代客) | 8,233 | 55 | 创元期货(代客) | 8,573 | 362 |
| 16 | 浙商期货(代客) | 15,485 | 4,336 | 国海良时(代客) | 7,409 | -2,000 | 中泰期货(代客) | 8,175 | 505 |
| 17 | 方正中期(代客) | 14,284 | -3,207 | 五矿期货(代客) | 6,908 | 1,568 | 瑞达期货(代客) | 7,475 | -571 |
| 18 | 兴证期货(代客) | 12,699 | -4,671 | 海通期货(代客) | 6,691 | 374 | 平安期货(代客) | 6,800 | -658 |
| 19 | 光大期货(代客) | 12,569 | 942 | 紫金天风(代客) | 6,091 | 1,096 | 国贸期货(代客) | 6,298 | -45 |
| 20 | 申银万国(代客) | 10,847 | 3,838 | 冠通期货(代客) | 5,885 | 17 | 申银万国(代客) | 6,061 | 588 |
| 总计 | 904,992 | -17,943 | 424,909 | 18,360 | 372,972 | 5,587 |
6月1日【PP2605】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月01日
关键字: 6月1日【PP2605】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






