| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 275,094 | 64,497 | 国泰君安(代客) | 71,979 | -5,857 | 国泰君安(代客) | 84,227 | -273 |
| 2 | 中信期货(代客) | 243,399 | 33,492 | 永安期货(代客) | 60,583 | -75 | 中信期货(代客) | 38,608 | -1,142 |
| 3 | 东证期货(代客) | 198,233 | 23,147 | 中信期货(代客) | 58,188 | -191 | 广发期货(代客) | 37,296 | 539 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 67,340 | 21,928 | 东证期货(代客) | 42,323 | 125 | 东证期货(代客) | 35,039 | -4,812 |
| 5 | 华闻期货(代客) | 65,225 | 24,553 | 银河期货(代客) | 24,320 | -6,060 | 永安期货(代客) | 25,674 | -687 |
| 6 | 银河期货(代客) | 56,273 | 15,072 | 申银万国(代客) | 17,702 | 5,170 | 浙商期货(代客) | 16,716 | -115 |
| 7 | 广发期货(代客) | 48,464 | 8,731 | 中金财富(代客) | 15,998 | -1,548 | 海通期货(代客) | 16,513 | 242 |
| 8 | 南华期货(代客) | 48,040 | -6,471 | 浙商期货(代客) | 15,957 | 451 | 银河期货(代客) | 12,931 | -1,833 |
| 9 | 海通期货(代客) | 39,571 | 10,084 | 华泰期货(代客) | 15,099 | -981 | 国投期货(代客) | 12,551 | 1,038 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 37,630 | 20,270 | 国海良时(代客) | 14,110 | -3,392 | 华泰期货(代客) | 11,753 | 283 |
| 11 | 永安期货(代客) | 37,604 | 1,199 | 瑞达期货(代客) | 10,731 | -854 | 中粮期货(代客) | 10,649 | 606 |
| 12 | 国信期货(代客) | 36,025 | 6,925 | 海通期货(代客) | 8,636 | 1,083 | 东吴期货(代客) | 9,724 | 273 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 30,729 | 5,128 | 光大期货(代客) | 8,468 | -6,678 | 南华期货(代客) | 7,815 | -1,314 |
| 14 | 浙商期货(代客) | 30,286 | 10,447 | 广发期货(代客) | 8,321 | -461 | 平安期货(代客) | 7,542 | -239 |
| 15 | 中信建投(代客) | 30,175 | 5,855 | 中信建投(代客) | 7,778 | 356 | 瑞达期货(代客) | 7,439 | -1,991 |
| 16 | 方正中期(代客) | 27,998 | 5,421 | 南华期货(代客) | 7,111 | -1,378 | 东海期货(代客) | 7,349 | -5,443 |
| 17 | 国投期货(代客) | 27,502 | 8,063 | 宝城期货(代客) | 7,090 | -563 | 中信建投(代客) | 7,290 | -483 |
| 18 | 光大期货(代客) | 27,278 | 12,166 | 高盛期货(代客) | 6,422 | -2,986 | 中泰期货(代客) | 7,232 | -949 |
| 19 | 申银万国(代客) | 20,919 | 9,465 | 浙江新世纪(代客) | 6,303 | -556 | 国信期货(代客) | 6,722 | 535 |
| 20 | 兴证期货(代客) | 19,633 | 8,233 | 瑞银期货(代客) | 6,227 | 3,761 | 高盛期货(代客) | 6,492 | 3,063 |
| 总计 | 1,367,418 | 288,205 | 413,346 | -20,634 | 369,562 | -12,702 |
5月25日【PP2605】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年05月25日
关键字: 5月25日【PP2605】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






