| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 177,311 | 28,643 | 国泰君安(代客) | 48,862 | 9,095 | 国泰君安(代客) | 65,737 | 852 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 164,225 | 43,627 | 中信期货(代客) | 46,019 | 574 | 东证期货(代客) | 38,469 | -1,894 |
| 3 | 东证期货(代客) | 116,031 | 23,320 | 永安期货(代客) | 39,241 | 3,595 | 广发期货(代客) | 29,879 | 1,840 |
| 4 | 银河期货(代客) | 35,727 | 12,352 | 银河期货(代客) | 30,215 | -3,480 | 永安期货(代客) | 29,062 | 1,708 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 34,303 | 7,790 | 东证期货(代客) | 25,893 | 4,177 | 中信期货(代客) | 27,080 | -2,779 |
| 6 | 南华期货(代客) | 32,854 | 1,341 | 浙商期货(代客) | 13,396 | -154 | 海通期货(代客) | 17,237 | -274 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 30,400 | 10,145 | 华泰期货(代客) | 11,703 | -109 | 海证期货(代客) | 12,676 | 1,497 |
| 8 | 广发期货(代客) | 26,120 | 6,385 | 广发期货(代客) | 11,229 | 866 | 浙商期货(代客) | 11,004 | 1,251 |
| 9 | 国信期货(代客) | 25,612 | 5,297 | 申银万国(代客) | 9,857 | 441 | 银河期货(代客) | 9,335 | -611 |
| 10 | 海通期货(代客) | 23,926 | 379 | 东吴期货(代客) | 9,115 | -626 | 平安期货(代客) | 9,094 | 439 |
| 11 | 徽商期货(代客) | 23,552 | 5,766 | 中金财富(代客) | 8,599 | 2,085 | 东吴期货(代客) | 8,320 | 389 |
| 12 | 永安期货(代客) | 20,971 | 1,014 | 瑞达期货(代客) | 8,542 | 3,979 | 南华期货(代客) | 7,600 | 949 |
| 13 | 浙商期货(代客) | 17,273 | 3,887 | 南华期货(代客) | 8,301 | 481 | 国投期货(代客) | 6,270 | -346 |
| 14 | 方正中期(代客) | 14,728 | 3,659 | 光大期货(代客) | 8,040 | 284 | 华泰期货(代客) | 5,846 | 512 |
| 15 | 国投期货(代客) | 14,566 | 4,581 | 国投期货(代客) | 7,212 | 1,040 | 创元期货(代客) | 5,559 | 768 |
| 16 | 中信建投(代客) | 13,145 | 2,883 | 中信建投(代客) | 6,932 | -1,362 | 中泰期货(代客) | 5,519 | 809 |
| 17 | 东吴期货(代客) | 12,651 | 3,868 | 大地期货(代客) | 5,399 | 1,497 | 高盛期货(代客) | 5,514 | 990 |
| 18 | 中泰期货(代客) | 12,371 | 4,926 | 国联期货(代客) | 4,864 | 296 | 瑞达期货(代客) | 5,016 | 374 |
| 19 | 平安期货(代客) | 10,868 | 5,633 | 方正中期(代客) | 4,779 | 166 | 国贸期货(代客) | 4,948 | 80 |
| 20 | 创元期货(代客) | 10,679 | 2,324 | 平安期货(代客) | 4,555 | 17 | 中粮期货(代客) | 4,912 | 2,203 |
| 总计 | 817,313 | 177,820 | 312,753 | 22,862 | 309,077 | 8,757 |
4月27日【PP2605】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月27日
关键字: 4月27日【PP2605】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






