| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 248,879 | -2,344 | 国泰君安(代客) | 35,878 | -2,884 | 国泰君安(代客) | 45,104 | 4,679 |
| 2 | 中信期货(代客) | 225,905 | -76,192 | 永安期货(代客) | 33,728 | 9,158 | 国投期货(代客) | 19,669 | 986 |
| 3 | 东证期货(代客) | 170,318 | -3,815 | 中信期货(代客) | 32,179 | 5,199 | 中信期货(代客) | 18,625 | 2,732 |
| 4 | 国信期货(代客) | 55,672 | -2,526 | 东证期货(代客) | 29,413 | 1,912 | 广发期货(代客) | 15,554 | 667 |
| 5 | 光大期货(代客) | 40,748 | 2,006 | 银河期货(代客) | 10,895 | -220 | 浙商期货(代客) | 13,330 | -2,038 |
| 6 | 华闻期货(代客) | 37,312 | -15,043 | 广发期货(代客) | 9,688 | 1,649 | 中信建投(代客) | 11,322 | 1,475 |
| 7 | 广发期货(代客) | 37,050 | -812 | 华泰期货(代客) | 9,362 | 1,489 | 永安期货(代客) | 10,599 | 612 |
| 8 | 永安期货(代客) | 35,826 | -1,156 | 平安期货(代客) | 7,516 | 149 | 国贸期货(代客) | 10,212 | -4,155 |
| 9 | 中泰期货(代客) | 34,573 | 4,331 | 光大期货(代客) | 6,083 | 77 | 东证期货(代客) | 9,791 | -299 |
| 10 | 银河期货(代客) | 34,380 | -15,532 | 方正中期(代客) | 6,035 | -1,247 | 银河期货(代客) | 7,737 | 1,494 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 30,430 | 11,496 | 海通期货(代客) | 5,881 | 4,108 | 东海期货(代客) | 6,304 | 1,100 |
| 12 | 海通期货(代客) | 28,986 | -4,526 | 海证期货(代客) | 5,021 | 1,672 | 国联期货(代客) | 5,908 | -4 |
| 13 | 南华期货(代客) | 28,268 | -843 | 申银万国(代客) | 4,944 | 1,631 | 国海良时(代客) | 5,339 | 2,751 |
| 14 | 华泰期货(代客) | 27,713 | -6,566 | 浙商期货(代客) | 4,856 | 431 | 建信期货(代客) | 5,138 | 831 |
| 15 | 国联期货(代客) | 24,019 | 7,068 | 瑞达期货(代客) | 4,823 | 1,403 | 华泰期货(代客) | 4,842 | 761 |
| 16 | 东吴期货(代客) | 19,818 | -4,601 | 国投期货(代客) | 4,685 | -614 | 中泰期货(代客) | 4,662 | -1,584 |
| 17 | 中信建投(代客) | 16,558 | -4,310 | 南华期货(代客) | 4,643 | -320 | 光大期货(代客) | 4,592 | 1,661 |
| 18 | 徽商期货(代客) | 16,075 | -1,263 | 建信期货(代客) | 4,509 | 333 | 南华期货(代客) | 4,549 | 1,224 |
| 19 | 国贸期货(代客) | 16,027 | -5,897 | 乾坤期货(代客) | 4,370 | -1,530 | 海通期货(代客) | 4,370 | 1,268 |
| 20 | 方正中期(代客) | 15,474 | -1,831 | 中泰期货(代客) | 4,128 | 349 | 方正中期(代客) | 4,257 | 343 |
| 总计 | 1,144,031 | -122,356 | 228,637 | 22,745 | 211,904 | 14,504 |
4月7日【PP2605】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月07日
关键字: 4月7日【PP2605】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






