logo
大宗商品资讯热搜榜: 有机磷类除草剂、取代脲类除草剂

客服热线:

010-59795659

7月21日【PP2509】期货持仓排名表

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月21日

关键字: 7月21日【PP2509】期货持仓排名表

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安(代客) 136,127 52,115 国泰君安(代客) 66,299 -2,511 国泰君安(代客) 71,007 -930
2 东证期货(代客) 94,120 12,017 永安期货(代客) 30,667 -1,704 中信期货(代客) 52,762 -3,455
3 中信期货(代客) 86,444 28,467 中信期货(代客) 29,167 -231 乾坤期货(代客) 29,321 -67
4 华泰期货(代客) 32,113 21,338 东证期货(代客) 19,411 -910 浙商期货(代客) 19,404 -630
5 中泰期货(代客) 22,478 14,516 浙商期货(代客) 13,948 -1,987 东证期货(代客) 17,905 -3,096
6 华闻期货(代客) 18,938 8,432 华泰期货(代客) 12,372 327 永安期货(代客) 15,932 -2,329
7 银河期货(代客) 17,080 4,447 财达期货(代客) 10,149 -365 华泰期货(代客) 15,790 18
8 永安期货(代客) 17,007 4,635 盛达期货(代客) 8,764 166 广发期货(代客) 10,451 -342
9 国联期货(代客) 16,733 7,621 中信建投(代客) 7,636 -706 中粮期货(代客) 8,253 -161
10 浙商期货(代客) 16,415 -496 建信期货(代客) 7,391 24 银河期货(代客) 7,985 -1,887
11 国信期货(代客) 11,664 2,893 银河期货(代客) 7,322 -1,819 东海期货(代客) 6,284 -637
12 光大期货(代客) 10,689 1,833 广发期货(代客) 6,267 382 海通期货(代客) 6,163 -1,263
13 广发期货(代客) 10,164 2,762 南华期货(代客) 6,160 -1,648 上海东亚(代客) 6,122 -215
14 海通期货(代客) 9,876 1,625 创元期货(代客) 5,944 55 海证期货(代客) 5,220 -291
15 国投期货(代客) 8,932 2,985 中泰期货(代客) 5,742 385 国投期货(代客) 5,151 -50
16 方正中期(代客) 8,653 2,752 国联期货(代客) 5,648 166 光大期货(代客) 4,956 -484
17 浙江新世纪(代客) 7,959 4,917 中财期货(代客) 4,887 766 南华期货(代客) 4,642 898
18 南华期货(代客) 7,616 3,544 新湖期货(代客) 4,697 -196 中金财富(代客) 4,368 -596
19 招商期货(代客) 7,605 3,915 国海良时(代客) 4,660 837 大地期货(代客) 4,326 181
20 国海良时(代客) 6,838 4,734 方正中期(代客) 4,502 -2,221 瑞银期货(代客) 4,311 63
总计   547,451 185,052   261,633 -11,190   300,353 -15,273

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
7月31日【PP2509】期货持仓排名表
07-31 16:29
7月30日【PP2509】期货持仓排名表
07-30 15:23
7月29日【PP2509】期货持仓排名表
07-29 15:59
7月28日【PP2509】期货持仓排名表
07-28 15:40
7月25日【PP2509】期货持仓排名表
07-25 15:27
7月24日【PP2509】期货持仓排名表
07-24 15:24
7月23日【PP2509】期货持仓排名表
07-23 16:18
7月22日【PP2509】期货持仓排名表
07-22 15:35
7月18日【PP2509】期货持仓排名表
07-18 15:26
7月17日【PP2509】期货持仓排名表
07-17 15:31