名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安(代客) | 86,156 | 2,964 | 国泰君安(代客) | 54,053 | -1,998 | 国泰君安(代客) | 75,002 | -7,608 |
2 | 东证期货(代客) | 73,387 | -6,492 | 永安期货(代客) | 32,558 | 1,099 | 中信期货(代客) | 48,322 | 3,771 |
3 | 中信期货(代客) | 56,690 | -9,759 | 中信期货(代客) | 30,858 | -737 | 乾坤期货(代客) | 19,057 | 314 |
4 | 华闻期货(代客) | 15,533 | 6,931 | 东证期货(代客) | 19,116 | -3,187 | 东证期货(代客) | 18,785 | -1,214 |
5 | 华泰期货(代客) | 10,837 | -6,966 | 华泰期货(代客) | 14,484 | 116 | 浙商期货(代客) | 17,570 | -231 |
6 | 浙商期货(代客) | 9,811 | 1,271 | 浙商期货(代客) | 13,125 | 874 | 永安期货(代客) | 17,274 | -1,076 |
7 | 中泰期货(代客) | 9,073 | 2,064 | 财达期货(代客) | 10,389 | 74 | 华泰期货(代客) | 14,037 | 1,033 |
8 | 银河期货(代客) | 8,956 | -2,987 | 中信建投(代客) | 9,725 | 325 | 广发期货(代客) | 10,799 | 76 |
9 | 永安期货(代客) | 8,741 | -6,304 | 银河期货(代客) | 9,626 | 300 | 银河期货(代客) | 9,003 | 274 |
10 | 国联期货(代客) | 8,474 | -1,679 | 盛达期货(代客) | 8,484 | -82 | 中粮期货(代客) | 8,503 | -3 |
11 | 广发期货(代客) | 7,525 | -403 | 建信期货(代客) | 7,615 | 284 | 海通期货(代客) | 7,314 | -312 |
12 | 光大期货(代客) | 7,273 | 861 | 中泰期货(代客) | 7,274 | 902 | 浙江新世纪(代客) | 7,026 | 203 |
13 | 国信期货(代客) | 7,237 | -2,144 | 南华期货(代客) | 7,030 | 592 | 东海期货(代客) | 6,753 | -39 |
14 | 国投期货(代客) | 7,176 | 2,203 | 方正中期(代客) | 6,506 | 215 | 国投期货(代客) | 6,500 | -1,043 |
15 | 兴证期货(代客) | 6,150 | 2,953 | 广发期货(代客) | 5,802 | 277 | 上海东亚(代客) | 6,455 | -5 |
16 | 海通期货(代客) | 6,112 | -1,856 | 创元期货(代客) | 5,338 | -127 | 光大期货(代客) | 6,238 | 793 |
17 | 南华期货(代客) | 5,467 | 1,042 | 光大期货(代客) | 5,064 | 428 | 海证期货(代客) | 5,430 | -290 |
18 | 国海良时(代客) | 5,346 | 336 | 国投期货(代客) | 5,021 | 245 | 方正中期(代客) | 4,749 | 979 |
19 | 中信建投(代客) | 4,936 | 207 | 国联期货(代客) | 4,860 | -151 | 瑞银期货(代客) | 4,560 | -225 |
20 | 徽商期货(代客) | 4,647 | -35 | 申银万国(代客) | 4,673 | 388 | 南华期货(代客) | 4,526 | -287 |
总计 | 349,527 | -17,793 | 261,601 | -163 | 297,903 | -4,890 |
7月14日【PP2509】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月14日
关键字: 7月14日【PP2509】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章