名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货(代客) | 60,433 | -14,729 | 国泰君安(代客) | 54,093 | -5,673 | 国泰君安(代客) | 93,874 | -1,507 |
2 | 国泰君安(代客) | 54,316 | -10,035 | 永安期货(代客) | 35,072 | 409 | 中信期货(代客) | 34,296 | 794 |
3 | 中信期货(代客) | 42,393 | -6,786 | 中信期货(代客) | 32,650 | -165 | 永安期货(代客) | 19,790 | -291 |
4 | 浙商期货(代客) | 11,055 | -2,356 | 东证期货(代客) | 20,972 | 2,031 | 乾坤期货(代客) | 19,782 | 375 |
5 | 华泰期货(代客) | 9,735 | -456 | 浙商期货(代客) | 17,071 | -2,049 | 浙商期货(代客) | 19,753 | -1,216 |
6 | 银河期货(代客) | 9,382 | -1,545 | 华泰期货(代客) | 15,426 | 238 | 东证期货(代客) | 17,569 | -5,468 |
7 | 海通期货(代客) | 7,795 | -1,682 | 财达期货(代客) | 9,627 | -58 | 华泰期货(代客) | 11,099 | -1,165 |
8 | 华闻期货(代客) | 7,572 | -1,870 | 盛达期货(代客) | 9,036 | 120 | 浙江新世纪(代客) | 11,076 | 67 |
9 | 国联期货(代客) | 7,292 | -1,682 | 中信建投(代客) | 9,012 | -580 | 广发期货(代客) | 10,788 | 172 |
10 | 广发期货(代客) | 6,282 | -798 | 银河期货(代客) | 7,619 | -1,310 | 中粮期货(代客) | 9,546 | 113 |
11 | 永安期货(代客) | 6,158 | -8,884 | 南华期货(代客) | 7,559 | 338 | 国投期货(代客) | 8,972 | -196 |
12 | 光大期货(代客) | 5,815 | -800 | 建信期货(代客) | 7,455 | -345 | 海通期货(代客) | 7,132 | 259 |
13 | 国信期货(代客) | 5,516 | 554 | 方正中期(代客) | 6,589 | 702 | 上海东亚(代客) | 6,473 | 363 |
14 | 南华期货(代客) | 5,126 | -1,113 | 创元期货(代客) | 6,572 | 312 | 南华期货(代客) | 6,412 | 18 |
15 | 中泰期货(代客) | 5,016 | -5,903 | 中泰期货(代客) | 6,147 | 42 | 银河期货(代客) | 6,265 | 208 |
16 | 国海良时(代客) | 5,001 | -85 | 光大期货(代客) | 6,101 | 46 | 东海期货(代客) | 6,043 | -42 |
17 | 国投期货(代客) | 4,940 | 1,203 | 广发期货(代客) | 5,649 | -584 | 申银万国(代客) | 5,696 | -506 |
18 | 招商期货(代客) | 3,599 | 292 | 新湖期货(代客) | 5,192 | 17 | 瑞银期货(代客) | 5,662 | -67 |
19 | 中信建投(代客) | 3,472 | 77 | 国联期货(代客) | 4,879 | -163 | 海证期货(代客) | 5,622 | -12 |
20 | 申银万国(代客) | 3,323 | 351 | 华闻期货(代客) | 4,702 | 290 | 光大期货(代客) | 4,608 | -225 |
总计 | 264,221 | -56,247 | 271,423 | -6,382 | 310,458 | -8,326 |
7月7日【PP2509】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月07日
关键字: 7月7日【PP2509】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章